Männliche E2-Jugend (Bezirksklasse - Gruppe 2)
Saison 2024/25
Hinten (von links): Trainer Luis Wolf, Anton K., Yannis H., Ole H, Leopold S., Gero P., Silas K., Luke N., Lean S., Trainer Niko Bepler
Mittlere Reihe (von links): Lazar N., Jan S., Jonah S., Leonard N., Matthias B., Maximilian G., Milan M., Philipp M.,
Vordere Reihe (von links): Elias D., Jano R., Benjamin L., Eric S., Matti W., Felix B., Julius B., Khalil M., Philip C.
Es fehlen: Bruno A., Mati B., Jonathan F., Matthew L.,. Levi M., Pepe P., Hannes R., Adil K., Trainer Christian Schmidt
In der vergangenen Saison 23/24 haben die Jungs der männlichen E-Jugend 1 und 2 ihre handballerischen Fähigkeiten sehr gut weiterentwickelt. Die E1 hat in der Bezirksliga B - Gr.1 einen guten vierten Platz belegt. Die E2 hat in der Bezirksliga B - Gr.2 ebenfalls einen guten vierten Platz belegt. Der Jahrgang 2013 verstärkt nun die D-Jugend, und die Mannschaft formiert sich neu. Auch in den Reihen der Trainer gibt es Neuerungen. Dragan Nenad und Thomas Schäfer hören nach eine Jahr Unterstützung auf. Niko Bepler und Luis Wolf werden Christian Schmidt regelmäßig tatkräftig unterstützen.
In der vor uns liegenden Saison können wir aufgrund der vielen begeisterten Handball-Jungs auf einen breiten Kader von 33 Jungs zurückgreifen und werden zwei Mannschaften stellen. In den zwei Trainingseinheiten in der Woche können die Jungs Spielpraxis sammeln, um dann mit zwei sehr gut aufgestellten Mannschaften in die neue Saison zu starten. Inhalte des Trainings wird die Ballschule sein sowie das Lernen des Spielkonzepts „Drei gegen Drei“, aber auch das bekannte Spiel Sechs gegen Sechs über das ganze Feld soll nicht vernachlässigt werden. Übungen zur Kondition und Koordination sind außerdem ein wichtiger Inhalt der Trainingseinheiten.
Nach den vielen Abgängen in die männliche Jugend D ist unser Ziel, dass die Jungs zu zwei starken Mannschaften zusammenwachsen. Wir werden die individuellen Fähigkeiten und das Spielen im Team weiter ausbauen. Damit wir dann mit der Motivation der Jungs erfolgreich in die neue Saison starten können.
Danke auch an die Eltern für ihre Unterstützung bei den Spielen, durch die sich die Mannschaftskasse gefüllt hat und wir einen schönen Saisonabschluss im „Jump and Fly“ hatten. Wir blicken mit Vorfreude auf die Saison 2024/2025.
Die Trainer
Christian Schmidt
Niko Bepler
Luis Wolf
MJE - Bezirksklasse - Gr.2 - Saison 24/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MJE - Bezirksklasse - Gr.2 - Saison 24/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.24 (So) | 16:30 h | TG Friedberg | : | HSG Linden II | 5 | : | 0 | (0:0) | ||
21.09.24 (Sa) | 12:30 h | HSG Linden II | : | HSG Pohlheim II (a.K.) | 0 | : | 5 | (0:0) | ||
29.09.24 (So) | 13:00 h | HSG Gedern/Nidda II | : | HSG Linden II | 0 | : | 5 | (0:0) | ||
05.10.24 (Sa) | 15:45 h | HSG Linden II | : | TV Homberg | 5 | : | 0 | (0:0) | ||
02.11.24 (Sa) | 14:30 h | HSG Dutenh./Münchholzh.. | : | HSG Linden II | 5 | : | 0 | (0:0) | ||
09.11.24 (Sa) | 14:30 h | HSG Linden II | : | HSG Wettenberg II | 5 | : | 0 | (0:0) | ||
16.11.24 (Sa) | 15:20 h | HSG Marburg/Cappel | : | HSG Linden II | 5 | : | 0 | (0:0) | ||
23.11.24 (Sa) | 14:00 h | HSG Linden II | : | HSG Mörlen II | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
07.12.24 (Sa) | 13:00 h | HSG Hungen/Lich | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Dietrich-Bonhoeffer-Sporthalle | ||
14.12.24 (Sa) | 14:30 h | HSG Linden II | : | TG Friedberg | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
19.01.25 (So) | 14:30 h | HSG Pohlheim II (a.K.) | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Holzheim | ||
26.01.25 (So) | 12:00 h | HSG Linden II | : | HSG Gedern/Nidda II | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
01.02.25 (Sa) | 12:00 h | TV Homberg | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Großsporthalle Homberg | ||
16.02.25 (So) | 12:30 h | HSG Linden II | : | HSG Dutenh./Münchholzh.. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
23.02.25 (So) | 10:30 h | HSG Wettenberg II | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Wißmar | ||
09.03.25 (So) | 14:30 h | HSG Linden II | : | HSG Marburg/Cappel | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
16.03.25 (So) | 13:30 h | HSG Mörlen II | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Frauenwaldhalle Nieder-Mörlen | ||
30.03.25 (So) | 13:00 h | HSG Linden II | : | HSG Hungen/Lich | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Diese Daten bei NuLiga.