Willkommen bei der männlichen Handball-Jugend
des TSV 2006 Lützellinden einem
Stammverein der HSG Linden
Folgende HSG-Mannschaften nehmen in der Spielzeit 2020/2021 innerhalb des Bezirk Gießen des Hessischen Handballverbands am Spielbetrieb teil:
Männliche E1-Jugend (Jahrgänge 2010/11)
Männliche C2-Jugend (Jahrgänge 2006/07)
Männliche B2-Jugend (Jahrgänge 2004/05)
Wir suchen und freuen uns über neue Spieler, die Spaß am Handballsport haben und unsere Mannschaften ergänzen wollen. Interessierte können sich direkt bei unseren für den entsprechenden Jahrgang zuständigen Trainern oder unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! melden. Die Mannschaften sind folgendermaßen erreichbar:
Männliche B1-Jugend |
Sascha Präger |
Männliche B2-Jugend |
Marcel Backhaus |
Männliche C1-Jugend |
Holger Höhn |
Männliche C2-Jugend |
Jens Singpiel |
Männliche D1-Jugend |
Andreas Schmeel |
Männliche D2-Jugend |
Andreas Mitschke |
Männliche D3-Jugend |
Samir Taherie |
Männliche E1-Jugend |
Philipp Schmeken-Kant |
Männliche E2-Jugend |
Anna-Marie Schnier |
Minis Kleinlinden |
Nicole Lember |
Minis Lützellinden |
Kerstin Schmeel |
Minis Großen Linden |
Alexander Dalwigk |
Hier die nächsten Spiele:
Samstag, 27.02.21 | |||||
13.15 h | MJB - Bez. A | HSG Herborn/Seelbach | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sporthalle Gymnasium Herborn |
16.00 h | MJE - Bez. B - Gr.1 | HSG Linden | : | HSG Fernwald | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
17.30 h | MJC Bez. A | HSG Linden | : | HSG Mörlen | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
Samstag, 06.03.21 | |||||
13.30 h | MJD - Bez. A - Gr.1 | JSG Kirchh./Neust. | : | HSG Linden III | HalleSpielstätte: Heinrich-Weber-Halle |
14.00 h | MJD - BOL | HSG Linden | : | HSG Dutenh./Münchholzh. | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
15.00 h | MJE - Bez. B - Gr.1 | HSG Linden | : | HSG Butzbach | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
15.30 h | MJB-LL | GSV Eintr. Baunatal | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Langenbergsporthalle Baunatal |
Sonntag, 07.03.21 | |||||
10.00 h | MJE - Bez. B - Gr.5 | TV Hüttenberg II | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sporthalle Hüttenberg |
15.15 h | MJD - Bez. A - Gr.2 | HSG Mörlen | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Frauenwaldhalle Nieder-Mörlen |
15.45 h | MJB - Bez. A | HSG Linden II | : | TSV Griedel | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
17.00 h | MJC Bez. A | HSG Wettertal | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Münzenberg |
Samstag, 13.03.21 | |||||
11.00 h | MJE - Bez. B - Gr.5 | HSG Linden II | : | SV Rosbach | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
12.30 h | MJD - Bez. A - Gr.1 | HSG Linden III | : | mJSG Heuchelh./Bieber II | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
14.00 h | MJD - Bez. A - Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Wettertal | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
15.15 h | MJD - BOL | HSG Lollar/Ruttersh. | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Lollar-Süd |
15.30 h | MJC Bez. B - Gr. 2 | HSG Linden II | : | HSG Eibelsh./Ewersb. | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
16.00 h | MJB - Bez. A | JSGmB Stockh./Weilb. | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Schulsporthalle GS Biskirchen |
17.15 h | MJC Bez. A | HSG Linden | : | JSGmC Wz-Niederg./Rechte. | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
19.00 h | MJB-LL | HSG Linden | : | HSG Zwehren/Kassel | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Samstag, 20.03.21 | |||||
--:-- h | MJB - Bez. A | JSG Florst./Gettenau | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Kurt-Moosdorf-Halle Echzell |
--:-- h | MJD - BOL | TG Friedberg | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Halle am Seebach |
--:-- h | MJE - Bez. B - Gr.5 | HSG Linden II | : | HSG Mörlen II | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
--:-- h | MJC Bez. A | HSG Linden | : | TV Wetzlar | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
--:-- h | MJD - Bez. A - Gr.2 | HSG Butzbach | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Mehrzweckhalle Kirch-/Pohlgöns |
--:-- h | MJC Bez. B - Gr. 2 | HSG Linden II | : | HSG Wettenberg | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Sonntag, 21.03.21 | |||||
11.00 h | MJE - Bez. B - Gr.1 | HSG Wettenberg | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Halle GS Launsbach |
14.15 h | MJD - Bez. A - Gr.1 | HSG Grünberg/Mücke | : | HSG Linden III | HalleSpielstätte: Sporthalle GS Mücke |
Samstag, 27.03.21 | |||||
--:-- h | MJB - Bez. A | HSG Linden II | : | HSG Hinterland | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
--:-- h | MJD - BOL | HSG Linden | : | TV Hüttenberg | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
--:-- h | MJD - Bez. A - Gr.1 | HSG Linden III | : | TV Hüttenberg II | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
--:-- h | MJD - Bez. A - Gr.2 | HSG Linden II | : | JSG Florst./Gettenau | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
--:-- h | MJE - Bez. B - Gr.1 | HSG Linden | : | SV Wz-Niedergirmes | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
13.00 h | MJC Bez. B - Gr. 2 | HSG Hinterland | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Hinterlandhalle Dautphetal |
17.30 h | MJC Bez. A | JSGmC Stockh./Weilb. | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Schulsporthalle GS Biskirchen |
Sonntag, 28.03.21 | |||||
14.45 h | MJE - Bez. B - Gr.5 | SG Rechtenbach II | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sporthalle Rechtenbach |
Montag, 28.06.21 | |||||
--:-- h | MJE - Bez. B - Gr.5 | HSG Linden II | : | HSG Dutenh./Münchholzh.. | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
--:-- h | MJC Bez. B - Gr. 2 | HSG Linden II | : | HSG Gr.-Buseck/Beuern | HalleSpielstätte: Stadthalle Linden |
--:-- h | MJD - Bez. A - Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Gedern/Nidda | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
--:-- h | MJD - Bez. A - Gr.1 | HSG Linden III | : | HSG Kleenh.-Langg. | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
--:-- h | MJC Bez. B - Gr. 2 | VfB Driedorf | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sph. Westerwaldsch. Driedorf |
--:-- h | MJE - Bez. B - Gr.5 | TSV Griedel | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sporthalle Butzbach |
--:-- h | MJE - Bez. B - Gr.1 | HSG Linden | : | JSG Florst./Gettenau | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
--:-- h | MJB - Bez. A | JSGmB Rechtenb./Wetzlar | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sporthalle Rechtenbach |
--:-- h | MJC Bez. A | TG Friedberg II | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Halle am Seebach |
--:-- h | MJE - Bez. B - Gr.1 | mJSG Heuchelh./Bieber II | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Heuchelheim |
--:-- h | MJD - BOL | HSG Linden | : | HSG Gr.-Buseck/Beuern | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
--:-- h | MJB - Bez. A | HSG Linden II | : | HSG Wettenberg | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
--:-- h | MJC Bez. A | HSG Butzbach | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Mehrzweckhalle Kirch-/Pohlgöns |
--:-- h | MJB - Bez. A | HSG Marburg/Cappel | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Conrad-Hahn-Sporthalle |
--:-- h | MJE - Bez. B - Gr.1 | HSG Linden | : | SG Rechtenbach | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
--:-- h | MJC Bez. A | HSG Linden | : | mJSG Heuchelh./Bieber II | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
Mittwoch, 30.06.21 | |||||
--:-- h | MJB-LL | HSG Linden | : | TSG Oberursel | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
--:-- h | MJB - Bez. A | HSG Linden II | : | VfB Driedorf | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
--:-- h | MJE - Bez. B - Gr.1 | HSG Gedern/Nidda | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sph. Gesamtschule Gedern |
--:-- h | MJC Bez. A | HSG Linden | : | TSV Griedel | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
--:-- h | MJB-LL | HSG Linden | : | SG Egelsbach | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
23.59 h | MJB-LL | HSG Bieberau-Modau | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Im Wesner |
Letzte Aktualisierung: 27.02.21, 19:30:22 Uhr