Männliche D-Jugend (Bezirksliga B)
Saison 2024/25
Vorne (liegend): Joshua Schmidt
Mittlere Reihe (von links): Daniel Kiefer, Jakob Stiehler, Hannes Langer, Georg Hauer, Philipp von Rösing
Hintere Reihe (von links): Jens Singpiel (Trainer), Philip Gentil, Wim van der Meulen, Alexander Sokolenko, Tom Nau, Maximilian Rüb, Theo Maurer, Andreas Schmeel (Trainer)
Es fehlen: Anton Askevold, Konrad Grieß, Lean Schmidt, Alexander Heinrich
Rückblick Saison 2023/2024
Unsere D-Jugend startete in der vergangenen Saison als eine der wohl jüngsten Mannschaften in der D-Jugend in der Bezirksliga B mit einem Kader von 16 Jungs. Neben unserem Team waren 6 weitere Mannschaften gemeldet. Nach einem Unentschieden zum Auftakt und drei darauffolgenden Niederlagen konnte der erste Sieg der Saison im Heimspiel gegen die JSG Lahntal eingefahren werden.
Die gute Leistung gegen die JSG Lahntal konnte in den nächsten Partien leider nicht bestätigt werden. Es folgten weitere Niederlagen und schlussendlich belegte man zum Abschluss mit 5:11 Punkten den vierten Tabellenplatz, wobei in dieser Spielzeit, mit den Mannschaften TV Hüttenberg II und HSG Wettertal III, 2 Teams „außer Konkurrenz“ antraten.
Vorschau Saison 2024/2025
Das nun zweite Jahr in der D-Jugend steht weiter unter dem Zeichen des Lernens. Hierbei soll die individuelle Entwicklung der Jungs durch die Förderung der körperlichen, technischen und spielerischen Fähigkeiten weiterhin klar im Vordergrund stehen.
Mit den Abgängen von sechs Spielern, die in die C-Jugend aufgestiegen sind, und neuer Verstärkung aus der E-Jugend wird sich die Zusammensetzung des Teams für die neue Saison etwas verändern. Hier wird das weiterhin bestehende Trainerteam Andreas Schmeel und Jens Singpiel die vorrangige Aufgabe haben, die neuen Jungs zu integrieren und aus der Mannschaft wieder ein Team zu formen.
Nach der Teilnahme am Qualifikationsturnier zur Bezirksoberliga, in der wir den fünften Rang erreicht haben, werden wir die neue Saison in der Bezirksliga (Gruppe 2) mit neun weiteren Mannschaften starten. Unser Ziel ist eine gute Abschlussplatzierung zu erreichen, aus den jungen Spielern weiter eine Mannschaft zu formen und sie gleichzeitig individuell zu fördern. Unabhängig davon ist uns aber am wichtigsten, dass den Jungs der Spaß am Handballsport erhalten bleibt und sie diesen auch für die Zukunft weiter ausüben werden.
Die Trainer
Andreas Schmeel
Jens Singpiel
MJD - Bezirksliga - Gr.2 - Saison 24/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MJD - Bezirksliga - Gr.2 - Saison 24/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.24 (So) | 13:00 h | HSG Dutenh./Münchholzh.. | : | HSG Linden | 19 | : | 16 | (9:6) | -Bericht | |
21.09.24 (Sa) | 14:00 h | HSG Linden | : | HSG Kleenh.-Langg. II (a. | 30 | : | 16 | (11:6) | -Bericht | |
27.10.24 (So) | 17:00 h | TV Aßlar | : | HSG Linden | 18 | : | 14 | (7:7) | -Bericht | |
03.11.24 (So) | 16:00 h | HSG Mörlen | : | HSG Linden | 20 | : | 18 | (9:11) | -Bericht | |
09.11.24 (Sa) | 17:30 h | HSG Linden | : | HSG Marburg/Cappel | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
16.11.24 (Sa) | 15:30 h | mJSG Lumdatal/Lollar II . | : | HSG Linden | 9 | : | 21 | (6:10) | -Bericht | |
23.11.24 (Sa) | 11:00 h | HSG Linden | : | mJSG Heuchelheim/Bieber. | 18 | : | 11 | (9:5) | -Bericht | |
07.12.24 (Sa) | 15:30 h | SV Wz-Niedergirmes | : | HSG Linden | 11 | : | 17 | (3:9) | -Bericht | |
14.12.24 (Sa) | 14:30 h | HSG Linden | : | HSG Dutenh./Münchholzh.. | 18 | : | 23 | (10:12) | -Bericht | |
19.01.25 (So) | 14:20 h | HSG Kleenh.-Langg. II (a. | : | HSG Linden | 17 | : | 25 | (7:14) | -Bericht | |
25.01.25 (Sa) | 14:15 h | HSG Linden | : | TV Aßlar | 18 | : | 14 | (11:7) | -Bericht | |
15.02.25 (Sa) | 15:00 h | HSG Linden | : | HSG Mörlen | 23 | : | 29 | (9:16) | -Bericht | |
23.02.25 (So) | 16:40 h | HSG Marburg/Cappel | : | HSG Linden | 15 | : | 25 | (8:10) | -Bericht | |
08.03.25 (Sa) | 16:15 h | HSG Linden | : | mJSG Lumdatal/Lollar II . | 19 | : | 17 | (12:7) | -Bericht | |
16.03.25 (So) | 10:30 h | mJSG Heuchelheim/Bieber. | : | HSG Linden | 20 | : | 24 | (8:12) | -Bericht |
Diese Daten bei NuLiga.