Männliche B-Jugend - Bezirksoberliga
Saison 2023/24
Hintere Reihe v. l.: Trainer Holger Höhn, Finn Heinemann, Max Bistrov, Hannes Bechthold, Konrad Lorenz, Felix Mitschke, Jonathan Rawer, Co-Trainer Jakob Höhn
Vordere Reihe v. l.: Mathis Werner, Tim Weber, Ali Bulut, Jona Eberhardt, Leo Paul, Matthis Lohsträter , Linus Habermann
Es fehlen: Henri Müller, Eric Lember, Henri Bohl, Arian Fink und Cornelius Schubert
Rückblick Saison 2022/23
18 Siege in Folge, 36:0 Punkte, Meister der BOL: besser hätte die Saison für die männliche C1 nicht laufen können. Man konnte zwar im Vorfeld damit rechnen, dass die Jungs zu den stärkeren Teams der Liga gehören würden, doch von so einem glatten Durchmarsch in der Liga konnte man nicht ausgehen.
Ausschlaggebend dafür war vor allem die Ausgeglichenheit im Kader. Während viele andere Mannschaften von zwei, drei Leistungsträgern abhängig waren, hat in unserem Team jeder einzelne Spieler im Laufe der Saison seinen Anteil dazu beigetragen, dass man zum Saisonschluss ganz oben auf dem Treppchen stand. Gerade in den engen Spielen zeigte sich, dass die Wechselmöglichkeiten ohne Qualitätsverlust am Ende der entscheidende Faktor waren. Zudem wurde eine alte Binsenweisheit Lügen gestraft; nämlich, dass es die Abwehrleistung ist, die über die Meisterschaft entscheidet. In der C1 war es dagegen vor allem die Wucht im Angriff, die uns den Weg dorthin ebnete. Im Schnitt erzielten die Jungs 36 Tore pro Spiel. Da kann man es sich auch erlauben, durchschnittlich 27 Tore zu fangen und gewinnt trotzdem alle Spiele.
Ausblick Saison 2023/24
Durch die Meisterschaft der C1 erhielt die B-Jugend einen Direktplatz in der BOL. Da wir nur eine B-Jugend melden konnten, ist der Kader sehr groß: 17 Spieler stehen dem Team zur Verfügung. Dies ist ein großes Plus, da bereits zu erkennen ist, dass alle Spieler eigene Qualitäten haben, die dem Team helfen werden. Zudem kann man im Training immer spielkonform im 7:7 agieren, was für das Einschleifen der spieltaktischen Abläufe sehr hilfreich ist. Zugleich entsteht dadurch aber auch eine Art „Luxusproblem“: Da alle Jungs heiß darauf sind, auf der Platte zu stehen, werden die individuellen Spielanteile ein begehrtes Gut.
Durch die veränderten Deckungsmöglichkeiten in der B-Jugend werden die Handlungsoptionen in der Abwehr und im Angriff deutlich größer. Ziel im ersten Jahr der B-Jugend ist es einerseits, durch die weitere Ausbildung individueller Technik und Kleingruppentaktiken Lösungen im Angriff gegen verschiedene Deckungsvarianten zu finden. In der Deckung sollen verschiedene Systeme (6:0; 3:2:1, 5:1) geschult werden, die dann auf den jeweiligen Gegner abgestimmt abrufbar sein sollen. Wichtig ist uns weiterhin, dass die Jungs taktisches Verständnis entwickeln. Sie sollen verstehen, was sie tun und dementsprechend die richtigen Entscheidungen auf dem Feld treffen. Die Spielsteuerung soll immer mehr in die Hände der Jungs verlagert werden.
Wir erwarten eine sehr ausgeglichene BOL-Runde. Viele gleichwertige Mannschaften sind dort versammelt, sodass eine Ergebnisprognose schwerfällt. Ein Platz in der oberen Hälfte der Tabelle sollte aber für unser Team möglich sein.
Für die Trainer:
Holger Höhn
MJB - Bezirksoberliga - Saison 23/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MJB - Bezirksoberliga - Saison 23/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.23 (So) | 15:15 h | TV Wetzlar | : | HSG Linden | 21 | : | 26 | (7:10) | -Bericht | |
23.09.23 (Sa) | 15:45 h | HSG Linden | : | mJSG Lumdatal/Lollar | 32 | : | 37 | (12:18) | -Bericht | |
01.10.23 (So) | 15:45 h | mJSG Heuchelheim/Bieber | : | HSG Linden | 32 | : | 21 | (15:12) | -Bericht | |
07.10.23 (Sa) | 15:45 h | HSG Linden | : | TV Hüttenberg II | 35 | : | 30 | (14:15) | -Bericht | |
15.10.23 (So) | 18:00 h | HSG Pohlheim | : | HSG Linden | 30 | : | 26 | (15:12) | -Bericht | |
04.11.23 (Sa) | 19:00 h | HSG Linden | : | HSG Gr.-Buseck/Beuern | 31 | : | 29 | (14:12) | -Bericht | |
11.11.23 (Sa) | 16:00 h | HSG Hinterland | : | HSG Linden | 33 | : | 19 | (15:8) | -Bericht | |
19.11.23 (So) | 17:00 h | HSG Linden | : | HSG Wettertal | 23 | : | 25 | (14:12) | -Bericht | |
03.12.23 (So) | 16:20 h | TG Friedberg | : | HSG Linden | 25 | : | 31 | (9:17) | -Bericht | |
09.12.23 (Sa) | 17:45 h | HSG Linden | : | TV Wetzlar | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
21.01.24 (So) | 15:15 h | HSG Linden | : | mJSG Heuchelheim/Bieber | 23 | : | 37 | (11:19) | -Bericht | |
28.01.24 (So) | 13:00 h | TV Hüttenberg II | : | HSG Linden | 27 | : | 36 | (12:16) | -Bericht | |
03.02.24 (Sa) | 19:00 h | HSG Linden | : | HSG Pohlheim | 23 | : | 32 | (11:14) | -Bericht | |
18.02.24 (So) | 17:00 h | HSG Gr.-Buseck/Beuern | : | HSG Linden | 35 | : | 24 | (15:9) | -Bericht | |
24.02.24 (Sa) | 19:00 h | HSG Linden | : | HSG Hinterland | 24 | : | 33 | (8:15) | -Bericht | |
02.03.24 (Sa) | 17:30 h | HSG Wettertal | : | HSG Linden | 36 | : | 28 | (20:13) | -Bericht | |
09.03.24 (Sa) | 13:20 h | mJSG Lumdatal/Lollar | : | HSG Linden | 32 | : | 27 | (13:13) | -Bericht | |
16.03.24 (Sa) | 15:30 h | HSG Linden | : | TG Friedberg | 36 | : | 32 | (14:13) | -Bericht |
Diese Daten bei NuLiga.