Männer 2 - Bezirksoberliga
Saison 2021/22
1. Reihe, unten, von links: Niklas Schnorr, Uwe Bonn, Bene Zörb
2. Reihe: Paul Marvin Lenz, Niklas Hirzmann, Simon Weimar, Marco Rudolph, Mats Laun
3. Reihe: Philipp Zammert, Jonas Schury, Nils Zeller, Tom Grote, Nils Brockmann, Laurenz Kehl
4. Reihe: Daniel Müglich, Luca Rocksien, Sören Asboe, Marcell Pape, Melanie Hofmann.
Auf ins Unbekannte…..
Auf ins Unbekannte könnte das Motto der anstehenden Saison in der Bezirksoberliga lauten, sind doch die Vorzeichen nach pandemiebedingter Pause und zahlreichen Personalwechseln völlig unklar.
Die vielleicht größte Zäsur fand womöglich auf der Trainerposition statt, wo der Heimkehrer Sören Asboe Conrad Melle abgelöst hat, der sich nunmehr den Geschicken der ersten Herren widmet. Komplettiert wird das Trainerteam durch Asboes „Co“ Marcell Pape, Torwarttrainer Daniel Müglich und die Teambetreuer Melanie Hofmann und Luca Rocksien.
Doch bei aller Nostalgie gilt es den Blick nach vorne zu richten und den Fokus auf die kommenden Aufgaben zu richten. Denn hier lautet für die Männer der „Zweiten“ die klare Marschroute Klassenerhalt. Nach dem Abgang von Niko Adamczyk, der sich ebenfalls in der Landesliga beweisen möchte, fehlt es nunmehr an „Firepower“ aus dem Rückraum. Auch die weiteren Abgänge von Tarek Müller, Kevin Stöhr und Simon Semmelroth (alle 1. Mannschaft) schmerzen. Dennoch werden durch Tempospiel und eine sich bereits in den ersten Trainingstagen offenbarende Leidenschaft zu kompromissloser Abwehrarbeit bereits neue Akzente gesetzt. Dabei helfen sollen neben altbewährtem Personal, die Neuzugänge Nils Zeller (HSG Marburg-Cappel) und Tom Grote (HSG Lollar/Ruttershausen) nach einer Handballpause, die beide die Kreisposition bekleiden und auch das Abwehrzentrum mit Ihrer Erfahrung stärken sollen.Als „Stand-By“-Unterstützung wird Patrick Heil der Asboe-Truppe zur Verfügung stehen.
Die geplante Aufteilung der BOL in zwei Gruppen beschert der HSG mit den Derbys gegen Langgöns und Rechtenbach interessante Aufgaben. Das Ziel Klassenerhalt bzw. das Erreichen der Aufstiegsrunde, was den direkten Klassenerhalt im neuen „Zweigruppensystem“ bedeutet, ist dennoch ein großer Ansporn, der immer noch jungen Truppe um Uwe „Schnuffi“ Bonn. Die Grundlagen hierfür werden, seit Öffnung des Mannschaftssports in wöchentlichen Einheiten, sowohl auf dem Sportplatz als auch in der Halle, in denen sich langsam an die Anforderungen des „Vollkontakts“ gewöhnt wurde.
Alles in allem startet die „zweite“ gut vorbereitet und motiviert in die ungewöhnlich lange Vorbereitung und eine ungewisse Saison. Ziel ist es, neben dem Klassenerhalt und der individuellen Weiterentwicklung, die Verzahnung und Durchlässigkeit der Herrenmannschaften und Jugendmannschaften in diesem Jahr weiter zu fördern. Es lässt sich also auf eine erfolgreiche Saison unter hoffentlich reger Zuschauerbeteiligung hoffen. Denn auch wir sind nur so stark, wie unser Rückhalt!Weshalb wir uns herzlich bei allen Fans und Sponsoren bedanken, in dem Wissen, dass eine Unterstützung in den gegenwärtigen Zeiten nicht selbstverständlich ist!
Die Trainer: Sören Asboe und Marcell Pape
Männer Bezirksoberliga Abstieg - Saison 21/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer Bezirksoberliga Abstieg - Saison 21/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.22 (Sa) | 19:30 h | HSG Gr.-Buseck/Beuern | : | HSG Linden II | 32 | : | 19 | (14:9) | -Bericht | |
30.04.22 (Sa) | 19:30 h | HSG Linden II | : | HSG Marburg/Cappel | 27 | : | 25 | (15:12) | -Bericht | |
07.05.22 (Sa) | 18:00 h | TV Wetzlar | : | HSG Linden II | 22 | : | 23 | (12:9) | -Bericht | |
14.05.22 (Sa) | 19:30 h | HSG Linden II | : | HSG Lumdatal II | 25 | : | 28 | (15:15) | -Bericht | |
21.05.22 (Sa) | 19:30 h | HSG Linden II | : | HSG Gr.-Buseck/Beuern | 24 | : | 32 | (14:11) | -Bericht | |
29.05.22 (So) | 18:00 h | HSG Marburg/Cappel | : | HSG Linden II | 27 | : | 31 | (11:11) | -Bericht | |
02.06.22 (Do) | 20:00 h | HSG Linden II | : | TV Wetzlar | 18 | : | 23 | (6:10) | -Bericht | |
11.06.22 (Sa) | 19:00 h | HSG Lumdatal II | : | HSG Linden II | 28 | : | 31 | (16:17) | -Bericht |
Diese Daten bei NuLiga.
Männer Bezirksoberliga Gr.2 - Saison 21/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer Bezirksoberliga Gr.2 - Saison 21/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.21 (Sa) | 20:00 h | SG Rechtenbach | : | HSG Linden II | 23 | : | 16 | (10:7) | -Bericht | |
06.11.21 (Sa) | 19:30 h | HSG Linden II | : | MSG Florstadt/Gettenau | 22 | : | 20 | (9:7) | -Bericht | |
14.11.21 (So) | 17:00 h | TSV Lang-Göns | : | HSG Linden II | 19 | : | 14 | (7:6) | -Bericht | |
20.11.21 (Sa) | 18:00 h | HSG Linden II | : | HSG Kleenh.-Langg. II | 21 | : | 23 | (9:12) | -Bericht | |
04.12.21 (Sa) | 18:00 h | HSG Wettertal | : | HSG Linden II | 22 | : | 26 | (14:13) | -Bericht | |
18.12.21 (Sa) | 19:30 h | HSG Linden II | : | HSG Mörlen | 23 | : | 28 | (9:16) | -Bericht | |
08.01.22 (Sa) | 17:30 h | HSG Linden II | : | SG Rechtenbach | 28 | : | 20 | (12:10) | -Bericht | |
15.01.22 (Sa) | 20:00 h | MSG Florstadt/Gettenau | : | HSG Linden II | 27 | : | 32 | (13:15) | -Bericht | |
22.01.22 (Sa) | 19:30 h | HSG Linden II | : | TSV Lang-Göns | 18 | : | 23 | (8:10) | -Bericht | |
29.01.22 (Sa) | 20:00 h | HSG Kleenh.-Langg. II | : | HSG Linden II | 23 | : | 18 | (14:10) | -Bericht | |
05.02.22 (Sa) | 17:30 h | HSG Linden II | : | HSG Wettertal | 31 | : | 26 | (14:15) | -Bericht | |
19.02.22 (Sa) | 20:00 h | HSG Mörlen | : | HSG Linden II | 25 | : | 22 | (9:8) | -Bericht |
Diese Daten bei NuLiga.