Männer 1 - Landesliga
Saison 2021/22
Hintere Reihe (v. l.): Trainer Conrad Melle, Tarek Müller, Patrick Piesch, Paul Marvin Lenz, Niko Adamczyk, Kaspar Krauhausen, Kevin Stöhr, Moritz Ebert, Michel Vogel, Mannschaftsverantwortlicher René Hoffmann
Vordere Reihe (v. l.): Malte Höhn, Simon Semmelroth, Moritz Rühl, Robin Genger, Lukas Mikusch, Jannik Andermann, Jakob Höhn
Es fehlen: Leon Rüdesheim, Sören Deimer
Männer Landesliga - Mitte Abstieg - Saison 21/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer Landesliga - Mitte Abstieg - Saison 21/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.22 (Sa) | 19:30 h | HSG Linden | : | TV Idstein | 30 | : | 20 | (12:11) | -Bericht | |
30.04.22 (Sa) | 19:00 h | TG Friedberg | : | HSG Linden | 18 | : | 30 | (11:11) | -Bericht | |
08.05.22 (So) | 17:00 h | HSG Linden | : | TG Kastel | 25 | : | 33 | (12:16) | -Bericht | |
15.05.22 (So) | 18:00 h | HSG Goldstein/Schwanh. | : | HSG Linden | 32 | : | 32 | (16:16) | -Bericht | |
21.05.22 (Sa) | 17:00 h | TV Idstein | : | HSG Linden | 25 | : | 24 | (13:13) | -Bericht | |
29.05.22 (So) | 17:00 h | HSG Linden | : | TG Friedberg | 25 | : | 28 | (14:13) | -Bericht | |
03.06.22 (Fr) | 19:00 h | TG Kastel | : | HSG Linden | 21 | : | 21 | (12:10) | -Bericht | |
10.06.22 (Fr) | 20:00 h | HSG Linden | : | HSG Goldstein/Schwanh. | 33 | : | 22 | (15:13) | -Bericht |
Diese Daten bei NuLiga.
Männer Landesliga - Mitte 1 - Saison 21/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer Landesliga - Mitte 1 - Saison 21/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.21 (Sa) | 20:00 h | TSV Griedel | : | HSG Linden | 23 | : | 22 | (12:12) | -Bericht | |
07.11.21 (So) | 17:00 h | HSG Linden | : | TV Hüttenberg II | 23 | : | 30 | (10:16) | -Bericht | |
13.11.21 (Sa) | 20:00 h | HSG Hungen/Lich | : | HSG Linden | 22 | : | 22 | (11:11) | -Bericht | |
20.11.21 (Sa) | 20:15 h | HSG Linden | : | HSG Lumdatal | 22 | : | 25 | (11:13) | -Bericht | |
26.11.21 (Fr) | 20:00 h | HSG Lollar/Ruttersh. | : | HSG Linden | 23 | : | 28 | (13:12) | -Bericht | |
19.12.21 (So) | 17:00 h | HSG Linden | : | TSF Heuchelheim | 26 | : | 26 | (11:15) | -Bericht | |
08.01.22 (Sa) | 19:45 h | HSG Linden | : | TSV Griedel | 24 | : | 27 | (11:12) | -Bericht | |
15.01.22 (Sa) | 20:00 h | TV Hüttenberg II | : | HSG Linden | 33 | : | 19 | (17:12) | -Bericht | |
23.01.22 (So) | 17:00 h | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | 24 | : | 21 | (10:8) | -Bericht | |
29.01.22 (Sa) | 20:00 h | HSG Lumdatal | : | HSG Linden | 30 | : | 29 | (15:14) | -Bericht | |
04.03.22 (Fr) | 20:00 h | HSG Linden | : | HSG Lollar/Ruttersh. | 25 | : | 27 | (10:11) | -Bericht | |
06.03.22 (So) | 17:30 h | TSF Heuchelheim | : | HSG Linden | 26 | : | 24 | (17:13) | -Bericht |
Diese Daten bei NuLiga.