Frauen 2 - Bezirksliga C
Saison 2021/22
Vordere Reihe v.l.: Clara Klingmüller, Sandra Müll, Nicole Wittig, Lea Breitmoser
Es fehlen: Janina Flender, Tatjana Huys, Catrin Marschall von Bieberstein, Kaiken Kloß, Nadine Mocco, Jasmin Stroh, Lea Zimmermann, Christine Klein und Trainer Jens Lünzer
„Die Zwoode “startete nach langer Pause mit einer jungen, dynamischen Mannschaft in die Vorbereitung. Dabei setzen das Trainerteam Marcel Backhaus und Jens Lünzer auf Fitness, Koordination und Aus-dauer.
Der Umbruch aus der Saison 19/20 wird nun aufgrund der weltweit bekannten Lage fortgesetzt. Planungen für den Spiel- und Trainings-betrieb sind zwar sehr schwierig, aber trotzdem sind die Spielerinnen heiß, den Ball wieder fliegen zu lassen.
Die sechs Abgänge werden von fünf Neuzugängen kompensiert, so dass auch auf eine Rückkehrerin nach Babypause gesetzt wird. Bei den geplanten Trainingsspielen soll sich die Mannschaft nun zeitnah einspielen und den altbekannten Kampfgeist wieder erwecken. Die Mannschaft hofft auf eine erfolgreiche und komplett stattfindende Saison und wünscht allen Teams viel Erfolg.
Frauen Bezirksliga C - Gr.2 - Saison 21/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frauen Bezirksliga C - Gr.2 - Saison 21/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.21 (Sa) | 18:00 h | TSV Södel | : | HSG Linden II | 16 | : | 13 | (8:6) | -Bericht | |
07.11.21 (So) | 17:00 h | HSG Linden II | : | FSG Wetzlar/Rechtenbach | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
13.11.21 (Sa) | 19:00 h | FSG Heuchelheim/Erda | : | HSG Linden II | 7 | : | 20 | (5:8) | -Bericht | |
21.11.21 (So) | 17:00 h | HSG Linden II | : | HSG Gr.-Buseck/Beuern II | 18 | : | 37 | (7:18) | -Bericht | |
05.12.21 (So) | 17:00 h | HSG Linden II | : | TSG Leihgestern III | 28 | : | 33 | (10:17) | -Bericht | |
18.12.21 (Sa) | 17:30 h | HSG Linden II | : | HSG Butzbach II | 34 | : | 11 | (18:5) | -Bericht | |
16.01.22 (So) | 15:00 h | HSG Wettertal III | : | HSG Linden II | 24 | : | 21 | (14:12) | -Bericht | |
30.01.22 (So) | 17:00 h | HSG Linden II | : | TSV Södel | 27 | : | 15 | (14:6) | -Bericht | |
20.02.22 (So) | 18:00 h | HSG Gr.-Buseck/Beuern II | : | HSG Linden II | 30 | : | 24 | (18:14) | -Bericht | |
06.03.22 (So) | 15:00 h | TSG Leihgestern III | : | HSG Linden II | 34 | : | 26 | (11:14) | -Bericht | |
03.04.22 (So) | 17:00 h | HSG Linden II | : | HSG Wettertal III | 17 | : | 23 | (7:9) | -Bericht | |
09.04.22 (Sa) | 18:00 h | HSG Butzbach II | : | HSG Linden II | 19 | : | 17 | (9:10) | -Bericht | |
24.04.22 (So) | 17:00 h | HSG Linden II | : | FSG Heuchelheim/Erda | 23 | : | 21 | (9:12) | -Bericht | |
30.06.22 (Do) | FSG Wetzlar/Rechtenbach | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Sph. August-Bebel-Schule Niedergirmes |
Diese Daten bei NuLiga.