Hier sind alle Spiele unserer Mannschaften aus der Saison 2022/23 aufgeführt
Weibliche Jugend
WJE - Bezirksliga B - Gr.3 - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WJE - Bezirksliga B - Gr.3 - Saison 22/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.22 (So) | 12:30 h | TSV Södel | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Turnhalle Södel | ||
01.10.22 (Sa) | 14:30 h | HSG Linden | : | TSV Griedel | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
06.11.22 (So) | 12:30 h | HSG Linden | : | HSG Mörlen | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
12.11.22 (Sa) | 12:15 h | HSG Butzbach | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sph. Oberer Hüttenb. Pohlgöns | ||
26.11.22 (Sa) | 16:15 h | HSG Linden | : | TSG Leihgestern | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
03.12.22 (Sa) | 13:30 h | HSG Fernwald | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Fernwaldhalle Steinbach | ||
10.12.22 (Sa) | 13:15 h | HSG Linden | : | TSV Södel | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
14.01.23 (Sa) | 16:00 h | TSV Griedel | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: August-Storch-Halle Butzbach | ||
05.02.23 (So) | 13:00 h | HSG Mörlen | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Frauenwaldhalle Nieder-Mörlen | ||
11.02.23 (Sa) | 13:15 h | HSG Linden | : | HSG Butzbach | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
25.02.23 (Sa) | 15:00 h | TSG Leihgestern | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Stadthalle Linden | ||
11.03.23 (Sa) | 11:15 h | HSG Linden | : | HSG Fernwald | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Diese Daten bei NuLiga.
WJD - Bezirksliga A - Gr.2 - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WJD - Bezirksliga A - Gr.2 - Saison 22/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.22 (So) | 15:30 h | HSG Linden | : | HSG Butzbach | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
25.09.22 (So) | 15:30 h | TSV Södel | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Turnhalle Södel | ||
08.10.22 (Sa) | 18:00 h | HSG Linden | : | HSG Wettertal | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
16.10.22 (So) | 11:30 h | TG Friedberg | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Halle am Seebach | ||
05.11.22 (Sa) | 16:00 h | HSG Linden | : | JSG Florstadt/Gettenau | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
12.11.22 (Sa) | 12:15 h | TV Homberg | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Großsporthalle Homberg | ||
26.11.22 (Sa) | 17:30 h | HSG Linden | : | JSGwD Mörlen/Griedel | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
11.12.22 (So) | 12:15 h | HSG Hungen/Lich | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Stadthalle Hungen | ||
17.12.22 (Sa) | 13:00 h | HSG Butzbach | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Mehrzweckhalle Kirch-/Pohlgöns | ||
14.01.23 (Sa) | 17:30 h | HSG Linden | : | TSV Södel | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
05.02.23 (So) | 14:00 h | HSG Wettertal | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Münzenberg | ||
11.02.23 (Sa) | 14:30 h | HSG Linden | : | TG Friedberg | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
26.02.23 (So) | 11:30 h | JSG Florstadt/Gettenau | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Kurt-Moosdorf-Halle Echzell | ||
11.03.23 (Sa) | 15:45 h | HSG Linden | : | TV Homberg | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
18.03.23 (Sa) | 13:30 h | JSGwD Mörlen/Griedel | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: August-Storch-Halle Butzbach | ||
25.03.23 (Sa) | 18:00 h | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
Diese Daten bei NuLiga.
WJC - Bezirksoberliga - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WJC - Bezirksoberliga - Saison 22/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.22 (Sa) | 16:00 h | HSG Linden | : | TUS Vollnkirchen | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
25.09.22 (So) | 13:30 h | JSGwC Griedel/Mörlen | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: August-Storch-Halle Butzbach | ||
01.10.22 (Sa) | 15:45 h | HSG Linden | : | JSG Florstadt/Gettenau | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
08.10.22 (Sa) | 16:15 h | HSG Herborn/Seelbach | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Gymnasium Herborn | ||
16.10.22 (So) | 15:15 h | HSG Linden | : | HSG Kirchhain/Neustadt | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
05.11.22 (Sa) | 15:30 h | HSG Hungen/Lich | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Stadthalle Hungen | ||
12.11.22 (Sa) | 17:45 h | HSG Linden | : | HSG Gr.-Buseck/Beuern | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
27.11.22 (So) | 13:45 h | HSG Dutenh./Münchho. | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Dutenhofen | ||
10.12.22 (Sa) | 17:15 h | HSG Linden | : | TG Friedberg | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
17.12.22 (Sa) | 14:30 h | TUS Vollnkirchen | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Volpertshausen | ||
15.01.23 (So) | 15:15 h | HSG Linden | : | JSGwC Griedel/Mörlen | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
21.01.23 (Sa) | 16:00 h | JSG Florstadt/Gettenau | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Florstadt | ||
04.02.23 (Sa) | 15:30 h | HSG Linden | : | HSG Herborn/Seelbach | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
11.02.23 (Sa) | 12:00 h | HSG Kirchhain/Neustadt | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Heinrich-Weber-Halle | ||
25.02.23 (Sa) | 17:15 h | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
12.03.23 (So) | 13:00 h | HSG Gr.-Buseck/Beuern | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Willy-Czech-Halle Beuern | ||
18.03.23 (Sa) | 17:45 h | HSG Linden | : | HSG Dutenh./Münchho. | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
25.03.23 (Sa) | 12:30 h | TG Friedberg | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Halle am Seebach |
Diese Daten bei NuLiga.
WJB-Bezirksliga B - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WJB-Bezirksliga B - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.22 (Sa) | 17:15 h | HSG Herborn/Seelbach. | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Gymnasium Herborn | ||
08.10.22 (Sa) | 14:00 h | HSG Linden II | : | HSG Dilltal II (a.K.) | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
15.10.22 (Sa) | 13:45 h | HSG Linden II | : | SV Wz-Niedergirmes | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
13.11.22 (So) | 15:15 h | HSG Linden II | : | HSG Wettenberg | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
20.11.22 (So) | 13:15 h | HSG Grünberg/Mücke | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Theodor-Koch-Schule Grünberg | ||
03.12.22 (Sa) | 17:45 h | HSG Linden II | : | HSG Herborn/Seelbach. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
11.12.22 (So) | 14:45 h | HSG Dilltal II (a.K.) | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Aßlar-Werdorf | ||
22.01.23 (So) | 13:00 h | SV Wz-Niedergirmes | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Sph. August-Bebel-Schule Niedergirmes | ||
28.01.23 (Sa) | 14:15 h | HSG Wettenberg | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Halle GS Launsbach | ||
04.02.23 (Sa) | 17:15 h | HSG Linden II | : | HSG Grünberg/Mücke | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
11.02.23 (Sa) | 16:45 h | HSG Herborn/Seelbach. | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Gymnasium Herborn | ||
25.02.23 (Sa) | 19:00 h | HSG Linden II | : | HSG Dilltal II (a.K.) | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
04.03.23 (Sa) | 17:00 h | SV Wz-Niedergirmes | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Sph. August-Bebel-Schule Niedergirmes | ||
11.03.23 (Sa) | 17:15 h | HSG Linden II | : | HSG Wettenberg | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
25.03.23 (Sa) | 16:30 h | HSG Grünberg/Mücke | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle GS Mücke |
Diese Daten bei NuLiga.
WJB-Oberliga Gruppe 1 - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WJB-Oberliga Gruppe 1 - Saison 22/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.22 (So) | 17:00 h | HSG Linden | : | HSG Ahnatal/Calden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
25.09.22 (So) | 17:00 h | HSG Hungen/Lich | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Stadthalle Hungen | ||
08.10.22 (Sa) | 13:00 h | SG 09 Kirchhof | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Stadtsporthalle | ||
16.10.22 (So) | 17:00 h | HSG Linden | : | SG Bruchköbel | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
13.11.22 (So) | 14:00 h | HSG Rodgau/N.-Roden | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: RODAUSTROM Sportarena | ||
26.11.22 (Sa) | 17:45 h | HSG Linden | : | TUS Vollnkirchen | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
03.12.22 (Sa) | 18:00 h | GSV Eintr. Baunatal | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporth. Erich-Kästner-Schule | ||
18.12.22 (So) | 14:45 h | HSG Ahnatal/Calden | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Ahnatal | ||
15.01.23 (So) | 17:00 h | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
22.01.23 (So) | 15:15 h | HSG Linden | : | SG 09 Kirchhof | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
04.02.23 (Sa) | 16:00 h | SG Bruchköbel | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Dreispitzhalle | ||
12.02.23 (So) | 17:00 h | HSG Linden | : | HSG Rodgau/N.-Roden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
26.02.23 (So) | 15:45 h | TUS Vollnkirchen | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Volpertshausen | ||
05.03.23 (So) | 15:15 h | HSG Linden | : | GSV Eintr. Baunatal | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Diese Daten bei NuLiga.
WJA - Bezirksoberliga - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WJA - Bezirksoberliga - Saison 22/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.22 (Sa) | 17:30 h | HSG Linden | : | HSG Dutenh./Münchho. | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
02.10.22 (So) | 13:00 h | HSG Lumdatal | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Lumdatalhalle Rabenau | ||
16.10.22 (So) | 15:45 h | HSG Hungen/Lich II | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Dietrich-Bonhoeffer-Sporthalle | ||
05.11.22 (Sa) | 17:30 h | HSG Linden | : | HSG Wettertal | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
13.11.22 (So) | 14:00 h | TUS Vollnkirchen | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Volpertshausen | ||
26.11.22 (Sa) | 19:00 h | HSG Linden | : | HSG Kirchhain/Neustadt | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
04.12.22 (So) | 15:00 h | TSV Södel | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Turnhalle Södel | ||
11.12.22 (So) | 14:45 h | HSG Dutenh./Münchho. | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Dutenhofen | ||
14.01.23 (Sa) | 19:00 h | HSG Linden | : | HSG Lumdatal | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
21.01.23 (Sa) | 17:30 h | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich II | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
05.02.23 (So) | 15:30 h | HSG Wettertal | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Münzenberg | ||
11.02.23 (Sa) | 17:30 h | HSG Linden | : | TUS Vollnkirchen | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
25.02.23 (Sa) | 15:50 h | HSG Kirchhain/Neustadt | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Heinrich-Weber-Halle | ||
11.03.23 (Sa) | 19:00 h | HSG Linden | : | TSV Södel | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
Diese Daten bei NuLiga.
Männliche Jugend
MJE - Bezirksliga B - Gr.4 - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MJE - Bezirksliga B - Gr.4 - Saison 22/23 |
Diese Daten bei NuLiga.
MJE - Bezirksliga B - Gr.2 - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MJE - Bezirksliga B - Gr.2 - Saison 22/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.22 (So) | 12:15 h | HSG Wettertal | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Wettertalhalle Rockenberg | ||
01.10.22 (Sa) | 13:15 h | HSG Linden | : | TSV Södel | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
15.10.22 (Sa) | 14:00 h | SG Rechtenbach | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Rechtenbach | ||
05.11.22 (Sa) | 14:45 h | HSG Linden | : | JSG Lahntal | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
13.11.22 (So) | 09:00 h | TSV Griedel | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: August-Storch-Halle Butzbach | ||
26.11.22 (Sa) | 15:00 h | HSG Linden | : | HSG Butzbach | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
04.12.22 (So) | 12:45 h | HSG Mörlen | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Frauenwaldhalle Nieder-Mörlen | ||
10.12.22 (Sa) | 14:30 h | HSG Linden | : | HSG Wettertal | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
15.01.23 (So) | 12:30 h | TSV Södel | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Turnhalle Södel | ||
21.01.23 (Sa) | 16:00 h | HSG Linden | : | SG Rechtenbach | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
05.02.23 (So) | 14:50 h | JSG Lahntal | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sph. Gesamtschule Braunfels | ||
11.02.23 (Sa) | 12:00 h | HSG Linden | : | TSV Griedel | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
26.02.23 (So) | 10:30 h | HSG Butzbach | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Mehrzweckhalle Kirch-/Pohlgöns | ||
11.03.23 (Sa) | 14:30 h | HSG Linden | : | HSG Mörlen | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
Diese Daten bei NuLiga.
MJD - Bezirksoberliga - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MJD - Bezirksoberliga - Saison 22/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.22 (Sa) | 16:30 h | HSG Gedern/Nidda | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sph. Gesamtschule Gedern | ||
24.09.22 (Sa) | 14:00 h | HSG Linden | : | HSG Pohlheim | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
01.10.22 (Sa) | 16:30 h | JSGmD Lollar/Rutters. | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lollar-Süd | ||
08.10.22 (Sa) | 15:45 h | HSG Linden | : | mJSG Heuchelheim/Bie. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
16.10.22 (So) | 15:30 h | HSG Mörlen | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Frauenwaldhalle Nieder-Mörlen | ||
06.11.22 (So) | 13:45 h | HSG Linden | : | HSG Dutenh./Münchho. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
12.11.22 (Sa) | 16:15 h | HSG Linden | : | HSG Wettertal | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
27.11.22 (So) | 09:00 h | TV Hüttenberg | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Hüttenberg | ||
10.12.22 (Sa) | 15:45 h | HSG Linden | : | HSG Butzbach | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
17.12.22 (Sa) | 15:45 h | HSG Linden | : | HSG Gedern/Nidda | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
14.01.23 (Sa) | 15:45 h | HSG Pohlheim | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Holzheim | ||
21.01.23 (Sa) | 14:30 h | HSG Linden | : | JSGmD Lollar/Rutters. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
05.02.23 (So) | 13:30 h | mJSG Heuchelheim/Bie. | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Großsporthalle Biebertal | ||
11.02.23 (Sa) | 16:00 h | HSG Linden | : | HSG Mörlen | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
26.02.23 (So) | 10:00 h | HSG Dutenh./Münchho. | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Münchholzhausen | ||
11.03.23 (Sa) | 16:00 h | HSG Wettertal | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Wettertalhalle Rockenberg | ||
19.03.23 (So) | 15:30 h | HSG Linden | : | TV Hüttenberg | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
25.03.23 (Sa) | 13:00 h | HSG Butzbach | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Mehrzweckhalle Kirch-/Pohlgöns |
Diese Daten bei NuLiga.
MJC Bezirksliga A - Gr.2 - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MJC Bezirksliga A - Gr.2 - Saison 22/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.22 (Sa) | 15:30 h | HSG Linden II | : | HSG Eibelsh./Ewersb. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
02.10.22 (So) | 14:15 h | HSG Hinterland | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Hinterlandhalle Dautphetal | ||
09.10.22 (So) | 15:30 h | HSG Linden II | : | HSG Marburg/Cappel I. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
16.10.22 (So) | 14:00 h | JSGmC Pohlheim/Butzb. | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Holzheim | ||
06.11.22 (So) | 13:00 h | HSG Linden II | : | JSGmC Wz-Niedergirme. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle GS Linden | ||
13.11.22 (So) | 16:45 h | HSG Grünberg/Mücke | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle GS Mücke | ||
26.11.22 (Sa) | 16:00 h | HSG Linden II | : | mJSG Heuchelheim/Bie. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
11.12.22 (So) | 15:00 h | HSG Gr.-Buseck/Beuer. | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Willy-Czech-Halle Beuern | ||
17.12.22 (Sa) | 16:00 h | HSG Eibelsh./Ewersb. | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Holdersbergschulhalle Eibelshausen | ||
21.01.23 (Sa) | 16:00 h | HSG Linden II | : | HSG Hinterland | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
05.02.23 (So) | 15:20 h | HSG Marburg/Cappel I. | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Conrad-Hahn-Sporthalle | ||
12.02.23 (So) | 13:30 h | HSG Linden II | : | JSGmC Pohlheim/Butzb. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
26.02.23 (So) | 15:15 h | JSGmC Wz-Niedergirme. | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Sph. August-Bebel-Schule Niedergirmes | ||
11.03.23 (Sa) | 12:30 h | HSG Linden II | : | HSG Grünberg/Mücke | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
18.03.23 (Sa) | 14:15 h | mJSG Heuchelheim/Bie. | : | HSG Linden II | - | : | - | HalleSpielstätte: Großsporthalle Biebertal | ||
25.03.23 (Sa) | 14:00 h | HSG Linden II | : | HSG Gr.-Buseck/Beuer. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Diese Daten bei NuLiga.
MJC - Bezirksoberliga - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MJC - Bezirksoberliga - Saison 22/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.22 (Sa) | 17:45 h | HSG Linden | : | TG Friedberg | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
24.09.22 (Sa) | 17:45 h | HSG Wettertal | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Wettertalhalle Rockenberg | ||
01.10.22 (Sa) | 16:00 h | TV Wetzlar | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Eichendorff-Sporthalle Dalheim | ||
08.10.22 (Sa) | 19:00 h | HSG Linden | : | TV Hüttenberg II | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
16.10.22 (So) | 10:15 h | HSG Hungen/Lich | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Stadthalle Hungen | ||
06.11.22 (So) | 15:15 h | HSG Linden | : | HSG Kleenh.-Langg. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
12.11.22 (Sa) | 13:40 h | HSG Kirchhain/Neustadt | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Heinrich-Weber-Halle | ||
27.11.22 (So) | 14:15 h | HSG Linden | : | HSG Mörlen | - | : | - | HalleSpielstätte: Stadthalle Linden | ||
11.12.22 (So) | 10:15 h | TSV Griedel | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: August-Storch-Halle Butzbach | ||
17.12.22 (Sa) | 10:00 h | TG Friedberg | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Halle am Seebach | ||
14.01.23 (Sa) | 13:45 h | HSG Linden | : | HSG Wettertal | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
21.01.23 (Sa) | 17:45 h | HSG Linden | : | TV Wetzlar | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
04.02.23 (Sa) | 14:00 h | TV Hüttenberg II | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Hüttenberg | ||
12.02.23 (So) | 15:15 h | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
26.02.23 (So) | 14:45 h | HSG Kleenh.-Langg. | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Karl-Zeiss-Halle Langgöns | ||
11.03.23 (Sa) | 14:15 h | HSG Linden | : | HSG Kirchhain/Neustadt | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
19.03.23 (So) | 15:15 h | HSG Mörlen | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Frauenwaldhalle Nieder-Mörlen | ||
25.03.23 (Sa) | 15:45 h | HSG Linden | : | TSV Griedel | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Diese Daten bei NuLiga.
MJB - Bezirksliga A - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MJB - Bezirksliga A - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.22 (So) | 13:00 h | HSG Linden II | : | HSG Pohlheim II | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle GS Linden | ||
