© TSV Lützellinden

Hier sind alle Spiele unserer Mannschaften aus der Saison 2019/20 aufgeführt

 

Weibliche Jugend

Weibliche E-Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 HSG Kleenh.-Langg. II 14 14 0 0 28:0   0:0
2 HSG Grünberg/Mücke 14 12 0 2 24:4   0:0
3 HSG Wettenberg 13 8 0 5 16:10   0:0
4 HSG Marburg/Cappel 14 7 1 6 15:13   0:0
5 JSGwE Leihg./Linden 15 7 1 7 15:15   0:0
6 HSG Lumdatal 15 7 0 8 14:16   0:0
7 HSG Fernwald 14 5 0 9 10:18   0:0
8 HSG Hungen/Lich II 14 2 0 12 4:24   0:0
9 TV Homberg 13 0 0 13 0:26   0:0
255 HSG Gr.-Buseck/Beuern              

Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
14.09.19 15:00 14139 TV Homberg JSGwE Leihg./Linden 0:2
22.09.19 12:45 14155 JSGwE Leihg./Linden HSG Grünberg/Mücke 0:2
20.10.19 14:00 14159 HSG Marburg/Cappel JSGwE Leihg./Linden 1:1
26.10.19 14:30 14151 JSGwE Leihg./Linden HSG Lumdatal 2:0
02.11.19 14:15 14177 HSG Wettenberg JSGwE Leihg./Linden 2:0
09.11.19 13:00 14155 JSGwE Leihg./Linden HSG Hungen/Lich II 2:0
16.11.19 16:30 14151 JSGwE Leihg./Linden TV Homberg 2:0
23.11.19 12:45 14147 HSG Kleenh.-Langg. II JSGwE Leihg./Linden 2:0
07.12.19 15:00 14155 JSGwE Leihg./Linden HSG Fernwald 2:0
18.01.20 15:30 14134 HSG Grünberg/Mücke JSGwE Leihg./Linden 2:0
25.01.20 13:15 14151 JSGwE Leihg./Linden HSG Marburg/Cappel 0:2
08.02.20 11:35 14168 HSG Lumdatal JSGwE Leihg./Linden 0:2
15.02.20 14:45 14151 JSGwE Leihg./Linden HSG Wettenberg 0:2
01.03.20 10:00 14140 HSG Hungen/Lich II JSGwE Leihg./Linden 0:2
07.03.20 15:00 14185 JSGwE Leihg./Linden HSG Kleenh.-Langg. II 0:2
07.03.20 00:02 14124 HSG Fernwald JSGwE Leihg./Linden  

Weibliche D1-Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 HSG Hungen/Lich 12 12 0 0 411:162 +249 24:0
2 JSGwD Leihg./Linden 12 11 0 1 275:152 +123 22:2
3 wJSG Bieber/Heuchelh. 13 9 0 4 251:227 +24 18:8
4 HSG K/P/G/Butzbach 13 8 0 5 275:257 +18 16:10
5 JSG Kirchhain/Neustadt 12 5 0 7 185:230 -45 10:14
6 HSG Gedern/Nidda 13 3 0 10 203:259 -56 6:20
7 JSGwD Fernwald/Pohlheim 12 2 0 10 191:303 -112 4:20
8 JSG Florstadt/Gettenau 13 0 0 13 126:327 -201 0:26

Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
15.09.19 12:30 14155 JSGwD Leihg./Linden wJSG Bieber/Heuchelh. 18:16
21.09.19 13:00 14164 HSG Gedern/Nidda JSGwD Leihg./Linden 13:19
20.10.19 12:00 14151 JSGwD Leihg./Linden JSG Florstadt/Gettenau 29:7
26.10.19 13:45 14166 JSGwD Fernwald/Pohlheim JSGwD Leihg./Linden 13:28
02.11.19 15:00 14185 JSGwD Leihg./Linden JSG Kirchhain/Neustadt 22:14
01.12.19 12:00 14155 JSGwD Leihg./Linden HSG Hungen/Lich 18:23
07.12.19 15:45 14175 HSG K/P/G/Butzbach JSGwD Leihg./Linden 18:24
15.12.19 11:30 14105 wJSG Bieber/Heuchelh. JSGwD Leihg./Linden 14:16
18.01.20 16:30 14155 JSGwD Leihg./Linden HSG Gedern/Nidda 20:7
25.01.20 17:00 14121 JSG Florstadt/Gettenau JSGwD Leihg./Linden 6:28
09.02.20 11:00 14151 JSGwD Leihg./Linden JSGwD Fernwald/Pohlheim 30:11
15.02.20 15:30 14162 JSG Kirchhain/Neustadt JSGwD Leihg./Linden 10:23
08.03.20 00:02 14207 HSG Hungen/Lich JSGwD Leihg./Linden 0:0
08.03.20 00:02 14155 JSGwD Leihg./Linden HSG K/P/G/Butzbach 0:0

Weibliche D2-Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 HSG Kleenh.-Langg. 12 10 1 1 202:121 +81 21:3
2 HSG Hungen/Lich II 12 10 0 2 253:195 +58 20:4
3 HSG Gr.-Buseck/Beuern 13 10 1 2 237:165 +72 21:5
4 HSG Mörlen 12 4 1 7 183:214 -31 9:15
5 JSGwD Leihg./Linden II 12 3 2 7 127:164 -37 8:16
6 JSGwD Fernwald/Pohlheim II 13 3 2 8 140:199 -59 8:18
7 VfB Driedorf II 12 3 0 9 166:233 -67 6:18
8 HSG Grünberg/Mücke 12 2 1 9 187:204 -17 5:19
255 TSG Reiskirchen              

Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
15.09.19 14:00 14155 JSGwD Leihg./Linden II HSG Grünberg/Mücke 6:23
21.09.19 11:00 14111 HSG Gr.-Buseck/Beuern JSGwD Leihg./Linden II 21:14
26.10.19 12:25 14166 JSGwD Fernwald/Pohlheim II JSGwD Leihg./Linden II 10:9
03.11.19 13:45 14155 JSGwD Leihg./Linden II HSG Kleenh.-Langg. 7:13
10.11.19 11:30 14119 VfB Driedorf II JSGwD Leihg./Linden II 10:14
30.11.19 13:00 14155 JSGwD Leihg./Linden II HSG Hungen/Lich II 11:14
07.12.19 13:15 14103 HSG Mörlen JSGwD Leihg./Linden II 13:13
19.01.20 14:00 14155 JSGwD Leihg./Linden II HSG Gr.-Buseck/Beuern 11:11
02.02.20 13:30 14204 HSG Grünberg/Mücke JSGwD Leihg./Linden II 11:16
09.02.20 12:30 14151 JSGwD Leihg./Linden II JSGwD Fernwald/Pohlheim II 8:9
15.02.20 14:15 14147 HSG Kleenh.-Langg. JSGwD Leihg./Linden II 15:3
01.03.20 12:30 14151 JSGwD Leihg./Linden II VfB Driedorf II 15:14
08.03.20 00:02 14207 HSG Hungen/Lich II JSGwD Leihg./Linden II 0:0
08.03.20 00:02 14155 JSGwD Leihg./Linden II HSG Mörlen 0:0

Weibliche C1-Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 wJSG Bieber/Heuchelh. II 15 14 0 1 454:321 +133 28:2
2 TUS Vollnkirchen 14 13 0 1 445:316 +129 26:2
3 JSG Kirchhain/Neustadt 14 8 1 5 391:355 +36 17:11
4 HSG Grünberg/Mücke 14 7 0 7 393:371 +22 14:14
5 HSG Herborn/Seelbach 14 6 0 8 271:347 -76 12:16
6 JSGwC Leihg./Linden 13 5 1 7 336:343 -7 11:15
7 TV Homberg 14 5 0 9 308:333 -25 10:18
8 HSG Gedern/Nidda 13 1 2 10 258:367 -109 4:22
9 TG Friedberg 15 2 0 13 293:396 -103 4:26

Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
21.09.19 15:00 14139 TV Homberg JSGwC Leihg./Linden 25:21
20.10.19 16:30 14151 JSGwC Leihg./Linden TG Friedberg 29:18
27.10.19 13:15 14105 wJSG Bieber/Heuchelh. II JSGwC Leihg./Linden 31:11
10.11.19 12:30 14204 HSG Grünberg/Mücke JSGwC Leihg./Linden 29:24
16.11.19 15:00 14151 JSGwC Leihg./Linden HSG Herborn/Seelbach 22:26
23.11.19 13:15 14155 JSGwC Leihg./Linden HSG Gedern/Nidda 37:21
01.12.19 13:00 14145 JSG Kirchhain/Neustadt JSGwC Leihg./Linden 28:22
07.12.19 16:30 14151 JSGwC Leihg./Linden TUS Vollnkirchen 18:34
18.01.20 00:02 14185 JSGwC Leihg./Linden TV Homberg 0:0
25.01.20 12:15 14128 TG Friedberg JSGwC Leihg./Linden 25:38
09.02.20 15:30 14151 JSGwC Leihg./Linden wJSG Bieber/Heuchelh. II 25:31
28.02.20 17:30 14135 HSG Herborn/Seelbach JSGwC Leihg./Linden 20:33
01.03.20 17:00 14151 JSGwC Leihg./Linden HSG Grünberg/Mücke 31:30
07.03.20 13:30 14164 HSG Gedern/Nidda JSGwC Leihg./Linden 25:25
12.03.20 00:02 14151 JSGwC Leihg./Linden JSG Kirchhain/Neustadt 0:0
12.03.20 00:02 14143 TUS Vollnkirchen JSGwC Leihg./Linden 0:0

Weibliche C2-Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 TV Hüttenberg 16 12 2 2 443:280 +163 26:6
2 HSG K/P/G/Butzbach II 16 12 1 3 516:325 +191 25:7
3 JSGwC Leihg./Linden II 16 12 1 3 494:315 +179 25:7
4 HSG Hungen/Lich II 16 12 1 3 516:374 +142 25:7
5 HSG Wettenberg 16 9 0 7 394:410 -16 18:14
6 HSG Dilltal 16 8 1 7 402:341 +61 17:15
7 JSGwC Mörlen/Griedel 16 5 1 10 370:464 -94 11:21
8 HSG Kleenh.-Langg. 16 3 0 13 302:430 -128 6:26
9 HSG Fernwald 16 2 2 12 311:447 -136 6:26
10 JSGwC Weilburg/Waldernb. 16 0 1 15 269:631 -362 1:31

Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
14.09.19 15:30 14185 JSGwC Leihg./Linden II HSG Fernwald 30:16
22.09.19 16:45 14165 JSGwC Mörlen/Griedel JSGwC Leihg./Linden II 24:37
20.10.19 15:00 14151 JSGwC Leihg./Linden II HSG K/P/G/Butzbach II 26:24
26.10.19 16:30 14174 JSGwC Weilburg/Waldernb. JSGwC Leihg./Linden II 11:49
02.11.19 18:15 14185 JSGwC Leihg./Linden II HSG Hungen/Lich II 21:22
09.11.19 13:00 14102 HSG Dilltal JSGwC Leihg./Linden II 26:35
23.11.19 14:45 14155 JSGwC Leihg./Linden II HSG Wettenberg 31:15
02.12.19 17:30 14141 TV Hüttenberg JSGwC Leihg./Linden II 18:18
07.12.19 15:00 14151 JSGwC Leihg./Linden II HSG Kleenh.-Langg. 43:21
14.12.19 16:00 14124 HSG Fernwald JSGwC Leihg./Linden II 18:31
18.01.20 15:00 14155 JSGwC Leihg./Linden II JSGwC Mörlen/Griedel 37:23
26.01.20 11:00 14175 HSG K/P/G/Butzbach II JSGwC Leihg./Linden II 27:20
09.02.20 14:00 14151 JSGwC Leihg./Linden II JSGwC Weilburg/Waldernb. 45:14
16.02.20 16:00 14150 HSG Hungen/Lich II JSGwC Leihg./Linden II 30:29
01.03.20 15:30 14151 JSGwC Leihg./Linden II HSG Dilltal 19:14
07.03.20 12:30 14177 HSG Wettenberg JSGwC Leihg./Linden II 12:23
09.03.20 00:02 14151 JSGwC Leihg./Linden II TV Hüttenberg 0:0
09.03.20 00:02 14147 HSG Kleenh.-Langg. JSGwC Leihg./Linden II 0:0

Weibliche C3-Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 TSV Södel 12 11 1 0 369:260 +109 23:1
2 HSG Gr.-Buseck/Beuern 12 7 2 3 249:214 +35 16:8
3 HSG K/P/G/Butzbach III 12 6 1 5 288:272 +16 13:11
4 HSG Wettertal 12 3 0 9 187:256 -69 6:18
5 JSGwC Leihg./Linden III 12 0 2 10 215:306 -91 2:22
255 JSG Florstadt/Gettenau              

Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
15.09.19 14:30 14175 HSG K/P/G/Butzbach III JSGwC Leihg./Linden III 25:25
20.10.19 15:15 14112 HSG Gr.-Buseck/Beuern JSGwC Leihg./Linden III 17:17
26.10.19 14:00 14161 HSG Wettertal JSGwC Leihg./Linden III 16:8
02.11.19 16:30 14185 JSGwC Leihg./Linden III TSV Södel 21:35
10.11.19 13:00 14151 JSGwC Leihg./Linden III HSG K/P/G/Butzbach III 26:46
30.11.19 16:15 14151 JSGwC Leihg./Linden III HSG Gr.-Buseck/Beuern 13:27
07.12.19 13:30 14151 JSGwC Leihg./Linden III HSG Wettertal 23:35
19.01.20 13:30 14175 HSG K/P/G/Butzbach III JSGwC Leihg./Linden III 25:16
01.02.20 14:00 14184 TSV Södel JSGwC Leihg./Linden III 31:19
09.02.20 14:00 14111 HSG Gr.-Buseck/Beuern JSGwC Leihg./Linden III 27:26
15.02.20 13:45 14161 HSG Wettertal JSGwC Leihg./Linden III  
01.03.20 14:00 14151 JSGwC Leihg./Linden III TSV Södel 21:22

Weibliche B-Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 HSG Lumdatal 16 16 0 0 388:207 +181 32:0
2 HSG Herborn/Seelbach 16 11 1 4 311:249 +62 23:9
3 HSG Hungen/Lich II 16 11 0 5 290:257 +33 22:10
4 HSG K/P/G/Butzbach 16 10 0 6 383:322 +61 20:12
5 HSG Gedern/Nidda 16 8 0 8 284:322 -38 16:16
6 JSGwB Leihg./Linden 16 6 2 8 266:289 -23 14:18
7 JSGwB Griedel/Mörlen 16 5 1 10 231:311 -80 11:21
8 HSG Wettertal 16 4 2 10 235:312 -77 10:22
9 JSGwB Buseck/Reiskirchen 16 2 3 11 221:290 -69 7:25
10 JSG Kirchhain/Neustadt 16 2 1 13 272:322 -50 5:27

Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
15.09.19 16:00 14111 JSGwB Buseck/Reiskirchen JSGwB Leihg./Linden 18:12
21.09.19 14:30 14151 JSGwB Leihg./Linden HSG Hungen/Lich II 11:25
19.10.19 15:00 14129 HSG Gedern/Nidda JSGwB Leihg./Linden 21:15
26.10.19 16:00 14151 JSGwB Leihg./Linden HSG Herborn/Seelbach 11:15
02.11.19 15:45 14170 HSG Wettertal JSGwB Leihg./Linden 16:16
10.11.19 14:45 14151 JSGwB Leihg./Linden JSGwB Griedel/Mörlen 16:22
23.11.19 18:15 14155 JSGwB Leihg./Linden JSG Kirchhain/Neustadt 22:20
01.12.19 12:20 14154 HSG Lumdatal JSGwB Leihg./Linden 25:11
07.12.19 18:00 14151 JSGwB Leihg./Linden HSG K/P/G/Butzbach 24:30
14.12.19 17:15 14185 JSGwB Leihg./Linden JSGwB Buseck/Reiskirchen 20:12
19.01.20 13:30 14207 HSG Hungen/Lich II JSGwB Leihg./Linden 15:14
25.01.20 15:00 14151 JSGwB Leihg./Linden HSG Gedern/Nidda 24:16
15.02.20 16:15 14151 JSGwB Leihg./Linden HSG Wettertal 17:15
21.02.20 19:00 14135 HSG Herborn/Seelbach JSGwB Leihg./Linden 21:21
29.02.20 14:30 14113 JSGwB Griedel/Mörlen JSGwB Leihg./Linden 5:16
07.03.20 13:40 14144 JSG Kirchhain/Neustadt JSGwB Leihg./Linden 13:16
08.03.20 00:02 14151 JSGwB Leihg./Linden HSG Lumdatal 0:0
08.03.20 00:02 14175 HSG K/P/G/Butzbach JSGwB Leihg./Linden 0:0

 

 

Männliche Jugend

Männliche E1-Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 mJSG Heuchelh./Bieber 16 16 0 0 32:0   0:0
2 TV Hüttenberg 16 12 0 4 24:8   0:0
3 HSG Hungen/Lich 16 11 1 4 23:9   0:0
4 HSG Dutenh./Münchholzh. 16 10 1 5 21:11   0:0
5 HSG K/P/G/Butzbach 16 10 0 6 20:12   0:0
6 HSG Linden 16 7 0 9 14:18   0:0
7 HSG Gedern/Nidda 16 4 0 12 8:24   0:0
8 HSG Pohlheim 16 4 0 12 8:24   0:0
9 TG Friedberg 16 4 0 12 8:24   0:0
10 HSG Gr.-Buseck/Beuern 16 1 0 15 2:30   0:0

Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
15.09.19 14:30 14111 HSG Gr.-Buseck/Beuern HSG Linden 0:2
22.09.19 14:00 14155 HSG Linden HSG K/P/G/Butzbach 0:2
19.10.19 15:00 14137 mJSG Heuchelh./Bieber HSG Linden 2:0
26.10.19 11:00 14185 HSG Linden HSG Dutenh./Münchholzh. 0:2
03.11.19 12:00 14141 TV Hüttenberg HSG Linden 2:0
09.11.19 15:30 14155 HSG Linden HSG Hungen/Lich 0:2
24.11.19 14:30 14166 HSG Pohlheim HSG Linden 0:2
07.12.19 16:00 14128 TG Friedberg HSG Linden 2:0
14.12.19 14:00 14155 HSG Linden HSG Gr.-Buseck/Beuern 2:0
18.12.19 18:15 14155 HSG Linden HSG Gedern/Nidda 2:0
18.01.20 12:30 14175 HSG K/P/G/Butzbach HSG Linden 0:2
25.01.20 12:45 14155 HSG Linden mJSG Heuchelh./Bieber 0:2
08.02.20 13:15 14180 HSG Dutenh./Münchholzh. HSG Linden 0:2
15.02.20 13:15 14155 HSG Linden TV Hüttenberg 0:2
01.03.20 13:45 14140 HSG Hungen/Lich HSG Linden 2:0
07.03.20 17:30 14185 HSG Linden HSG Pohlheim 2:0
08.03.20 00:02 14129 HSG Gedern/Nidda HSG Linden  
08.03.20 00:02 14185 HSG Linden TG Friedberg  

Männliche E2-Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 TSV Griedel 16 16 0 0 32:0   0:0
2 JSG Florstadt/Gettenau 16 11 2 3 24:8   0:0
3 TSV Södel 16 11 1 4 23:9   0:0
4 HSG Mörlen 16 10 1 5 21:11   0:0
5 HSG Wettertal 16 8 0 8 16:16   0:0
6 HSG Kleenh.-Langg. 16 7 1 8 15:17   0:0
7 HSG Fernwald 16 5 2 9 12:20   0:0
8 HSG Linden II 16 4 0 12 8:24   0:0
9 TV Hüttenberg II 16 3 1 12 7:25   0:0
10 HSG Hungen/Lich II 16 1 0 15 2:30   0:0

Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
14.09.19 14:00 14148 HSG Kleenh.-Langg. HSG Linden II 2:0
21.09.19 16:45 14185 HSG Linden II HSG Fernwald 0:2
20.10.19 10:00 14121 JSG Florstadt/Gettenau HSG Linden II 2:0
26.10.19 12:15 14185 HSG Linden II HSG Wettertal 0:2
03.11.19 10:30 14141 TV Hüttenberg II HSG Linden II 2:0
09.11.19 14:15 14155 HSG Linden II HSG Hungen/Lich II 2:0
23.11.19 15:15 14184 TSV Södel HSG Linden II 2:0
30.11.19 16:15 14185 HSG Linden II TSV Griedel 0:2
08.12.19 10:45 14103 HSG Mörlen HSG Linden II 2:0
14.12.19 12:45 14155 HSG Linden II HSG Kleenh.-Langg. 0:2
19.01.20 11:30 14124 HSG Fernwald HSG Linden II 0:2
25.01.20 11:30 14155 HSG Linden II JSG Florstadt/Gettenau 0:2
09.02.20 14:30 14161 HSG Wettertal HSG Linden II 2:0
15.02.20 12:00 14155 HSG Linden II TV Hüttenberg II 2:0
01.03.20 12:30 14140 HSG Hungen/Lich II HSG Linden II 0:2
07.03.20 16:15 14185 HSG Linden II TSV Södel 0:2
10.03.20 00:02 14113 TSV Griedel HSG Linden II  
10.03.20 00:02 14185 HSG Linden II HSG Mörlen  

Männliche D1-Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 TV Hüttenberg 12 11 0 1 358:143 +215 22:2
2 HSG Dutenh./Münchholzh. 14 12 0 2 367:221 +146 24:4
3 mJSG Heuchelh./Bieber 13 11 0 2 372:187 +185 22:4
4 JSGmD Pohlheim/Fernwald 12 6 0 6 324:264 +60 12:12
5 HSG Linden 12 5 0 7 239:268 -29 10:14
6 JSG Florstadt/Gettenau 12 2 1 9 176:326 -150 5:19
7 TG Friedberg 13 2 1 10 258:366 -108 5:21
8 HSG Wettertal 12 0 0 12 87:406 -319 0:24

Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
19.10.19 16:00 14155 HSG Linden HSG Wettertal 25:7
27.10.19 12:15 14128 TG Friedberg HSG Linden 18:21
02.11.19 13:45 14155 HSG Linden HSG Dutenh./Münchholzh. 16:30
10.11.19 14:30 14137 mJSG Heuchelh./Bieber HSG Linden 27:10
23.11.19 16:30 14155 HSG Linden JSG Florstadt/Gettenau 23:12
30.11.19 16:00 14155 HSG Linden JSGmD Pohlheim/Fernwald 21:31
07.12.19 15:15 14141 TV Hüttenberg HSG Linden 25:14
15.12.19 13:45 14181 HSG Dutenh./Münchholzh. HSG Linden 30:17
26.01.20 12:00 14161 HSG Wettertal HSG Linden 13:25
09.02.20 15:30 14155 HSG Linden TG Friedberg 27:22
29.02.20 14:15 14155 HSG Linden mJSG Heuchelh./Bieber 18:30
08.03.20 12:30 14125 JSG Florstadt/Gettenau HSG Linden 23:22
08.03.20 00:02 14166 JSGmD Pohlheim/Fernwald HSG Linden 0:0
08.03.20 00:02 14185 HSG Linden TV Hüttenberg 0:0

Männliche D2-Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 TSV Södel 12 10 1 1 291:190 +101 21:3
2 JSGmD Stockh./Weilburg 12 8 0 4 238:172 +66 16:8
3 HSG Mörlen 13 7 2 4 229:221 +8 16:10
4 HSG Kleenh.-Langg. 12 6 2 4 216:190 +26 14:10
5 HSG Linden II 12 6 1 5 214:182 +32 13:11
6 HSG Grünberg/Mücke 12 3 3 6 169:174 -5 9:15
7 SV Rosbach 13 2 1 10 175:265 -90 5:21
8 JSGmD Wz-Niedergirm./Rechtenb. II 12 2 0 10 88:226 -138 4:20
255 JSG Florstadt/Gettenau II              

Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
15.09.19 11:00 14155 HSG Linden II HSG Grünberg/Mücke 15:15
22.09.19 15:00 14142 JSGmD Wz-Niedergirm./Rechtenb. II HSG Linden II 12:11
27.10.19 15:15 14171 SV Rosbach HSG Linden II 12:18
02.11.19 12:00 14185 HSG Linden II HSG Kleenh.-Langg. 15:11
10.11.19 14:30 14184 TSV Södel HSG Linden II 19:14
30.11.19 14:30 14155 HSG Linden II HSG Mörlen 22:15
07.12.19 16:15 14203 JSGmD Stockh./Weilburg HSG Linden II 21:19
15.12.19 13:00 14134 HSG Grünberg/Mücke HSG Linden II 15:19
19.01.20 15:30 14155 HSG Linden II JSGmD Wz-Niedergirm./Rechtenb. II 23:13
09.02.20 14:00 14155 HSG Linden II SV Rosbach 23:11
15.02.20 15:30 14147 HSG Kleenh.-Langg. HSG Linden II 19:18
01.03.20 15:30 14155 HSG Linden II TSV Södel 17:19
07.03.20 00:02 14103 HSG Mörlen HSG Linden II 0:0
07.03.20 00:02 14185 HSG Linden II JSGmD Stockh./Weilburg 0:0

Männliche D3-Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 HSG Hungen/Lich 10 10 0 0 273:171 +102 20:0
2 TSV Eintr. Stadtallendorf 10 9 0 1 221:122 +99 18:2
3 mJSG Heuchelh./Bieber II 11 8 0 3 211:163 +48 16:6
4 HSG Dilltal 11 5 0 6 228:238 -10 10:12
5 HSG Linden III 11 4 0 7 191:205 -14 8:14
6 TG Friedberg II 11 1 0 10 166:252 -86 2:20
7 HSG Gr.-Buseck/Beuern II 10 0 0 10 123:262 -139 0:20
255 HSG Gedern/Nidda              

Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
14.09.19 14:00 14185 HSG Linden III HSG Hungen/Lich 15:19
21.09.19 14:15 14111 HSG Gr.-Buseck/Beuern II HSG Linden III 10:19
27.10.19 11:00 14128 TG Friedberg II HSG Linden III 11:27
02.11.19 13:30 14185 HSG Linden III TSV Eintr. Stadtallendorf 12:25
10.11.19 13:00 14137 mJSG Heuchelh./Bieber II HSG Linden III 21:20
30.11.19 17:30 14185 HSG Linden III HSG Dilltal 16:18
14.12.19 16:15 14150 HSG Hungen/Lich HSG Linden III 34:14
18.01.20 13:30 14155 HSG Linden III HSG Gr.-Buseck/Beuern II 19:17
09.02.20 12:30 14155 HSG Linden III TG Friedberg II 27:19
16.02.20 14:55 14173 TSV Eintr. Stadtallendorf HSG Linden III 15:12
01.03.20 14:00 14155 HSG Linden III mJSG Heuchelh./Bieber II 10:16
08.03.20 00:02 14102 HSG Dilltal HSG Linden III 0:0

Männliche C1-Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 mJSG Heuchelh./Bieber 16 14 0 2 471:351 +120 28:4
2 HSG K/P/G/Butzbach 15 13 0 2 486:366 +120 26:4
3 TV Hüttenberg II 16 12 1 3 466:386 +80 25:7
4 TSV Södel 16 10 0 6 404:363 +41 20:12
5 HSG Dilltal 16 8 0 8 439:424 +15 16:16
6 TSV Griedel 15 6 2 7 392:414 -22 14:16
7 TG Friedberg 16 7 0 9 428:424 +4 14:18
8 HSG Linden 16 4 0 12 378:456 -78 8:24
9 HSG Dutenh./Münchholzh. II 16 2 0 14 341:503 -162 4:28
10 HSG Hungen/Lich II 16 1 1 14 373:491 -118 3:29

Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
15.09.19 17:15 14155 HSG Linden HSG Dutenh./Münchholzh. II 18:22
22.09.19 15:30 14155 HSG Linden HSG K/P/G/Butzbach 14:31
19.10.19 15:30 14184 TSV Södel HSG Linden  
26.10.19 15:30 14185 HSG Linden HSG Dilltal 23:27
03.11.19 11:30 14137 mJSG Heuchelh./Bieber HSG Linden 45:26
10.11.19 13:30 14155 HSG Linden HSG Hungen/Lich II 36:22
23.11.19 18:00 14128 TG Friedberg HSG Linden 38:29
01.12.19 15:15 14155 HSG Linden TSV Griedel 25:26
08.12.19 10:15 14141 TV Hüttenberg II HSG Linden 30:21
14.12.19 13:00 14180 HSG Dutenh./Münchholzh. II HSG Linden 23:32
26.01.20 13:00 14151 HSG Linden TSV Södel 23:32
29.01.20 18:30 14175 HSG K/P/G/Butzbach HSG Linden 33:26
08.02.20 16:15 14102 HSG Dilltal HSG Linden 29:24
15.02.20 16:15 14155 HSG Linden mJSG Heuchelh./Bieber 23:33
01.03.20 15:00 14140 HSG Hungen/Lich II HSG Linden 30:31
08.03.20 15:15 14155 HSG Linden TG Friedberg 27:35
08.03.20 00:02 14113 TSV Griedel HSG Linden 0:0
08.03.20 00:02 14155 HSG Linden TV Hüttenberg II 0:0

Männliche C2-Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 JSG Kirchhain/Neustadt 16 15 1 0 524:310 +214 31:1
2 JSG Wetzlar/Niederg. 16 13 1 2 459:340 +119 27:5
3 HSG Wettertal 16 12 0 4 436:344 +92 24:8
4 JSGmC Pohlheim/Fernwald 16 9 1 6 430:350 +80 19:13
5 HSG Lollar/Ruttersh. 16 8 1 7 347:356 -9 17:15
6 HSG Lumdatal 16 7 0 9 445:458 -13 14:18
7 HSG Herborn/Seelbach 16 6 1 9 360:417 -57 13:19
8 HSG Linden II 16 5 1 10 426:426 0 11:21
9 HSG Gr.-Buseck/Beuern 16 2 0 14 289:495 -206 4:28
10 HSG Wettenberg 16 0 0 16 262:482 -220 0:32

Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
15.09.19 15:30 14155 HSG Linden II HSG Lumdatal 36:25
21.09.19 17:15 14111 HSG Gr.-Buseck/Beuern HSG Linden II 16:34
19.10.19 16:00 14124 JSGmC Pohlheim/Fernwald HSG Linden II 26:19
26.10.19 13:45 14185 HSG Linden II HSG Herborn/Seelbach 21:21
03.11.19 11:30 14153 HSG Lollar/Ruttersh. HSG Linden II 27:25
09.11.19 17:00 14155 HSG Linden II HSG Wettenberg 33:14
23.11.19 14:50 14144 JSG Kirchhain/Neustadt HSG Linden II 43:23
01.12.19 13:30 14155 HSG Linden II JSG Wetzlar/Niederg. 15:31
08.12.19 16:15 14170 HSG Wettertal HSG Linden II 34:23
15.12.19 16:30 14154 HSG Lumdatal HSG Linden II 33:31
19.01.20 17:15 14155 HSG Linden II HSG Gr.-Buseck/Beuern 36:12
25.01.20 14:15 14155 HSG Linden II JSGmC Pohlheim/Fernwald 22:36
08.02.20 11:45 14135 HSG Herborn/Seelbach HSG Linden II 27:26
15.02.20 14:30 14155 HSG Linden II HSG Lollar/Ruttersh. 28:31
01.03.20 12:30 14196 HSG Wettenberg HSG Linden II 20:37
08.03.20 13:30 14155 HSG Linden II JSG Kirchhain/Neustadt 17:30
