Weibliche D-Jugend - Bezirksoberliga
Saison 2023/24
Hinten von links: Trainerin Jeanette Lubbadeh, Lene Grund, Ella Kant, Mina Viterale, Hannah Müller, Lina Piazzolla, Laura Weller, Co-Trainer Heino Müller
Vorne von links: Mara Müller, Ida Buchtaleck, Emma Weber, Maja Reitz
Mit einer erfolgreichen Qualifikation für die BOL ist das Team um Trainerin Jeanette Lubbadeh, unterstützt durch Heino Müller auf der Bank, erfolgreich in die kommende Runde gestartet. Die Mädels sind mit viel Freude und Engagement im Training vertreten. Da sich die Mädels aus dem jüngeren Jahrgang schon mit als Leistungsträger der Mannschaft etabliert haben, sieht das Trainergespann der Runde mit viel Vorfreude entgegen.
Die Trainerin
Jeanette Lubbadeh
WJD - Bezirksoberliga - Saison 23/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WJD - Bezirksoberliga - Saison 23/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.23 (So) | 10:30 h | HSG Hungen/Lich | : | HSG Linden | 16 | : | 18 | (5:6) | -Bericht | |
23.09.23 (Sa) | 16:00 h | HSG Linden | : | HSG Kleenh.-Langg. | 10 | : | 23 | (2:9) | -Bericht | |
01.10.23 (So) | 14:15 h | HSG Wettenberg | : | HSG Linden | 18 | : | 21 | (9:10) | -Bericht | |
07.10.23 (Sa) | 16:00 h | HSG Linden | : | wJSG Bieber/Heuchelheim | 16 | : | 24 | (5:11) | -Bericht | |
15.10.23 (So) | 14:30 h | HSG Butzbach | : | HSG Linden | 15 | : | 5 | (8:3) | -Bericht | |
04.11.23 (Sa) | 16:00 h | HSG Linden | : | TV Hüttenberg | 18 | : | 30 | (9:20) | -Bericht | |
12.11.23 (So) | 11:00 h | HSG Dutenh./Münchholzh. | : | HSG Linden | 26 | : | 14 | (14:7) | -Bericht | |
18.11.23 (Sa) | 16:30 h | HSG Linden | : | TG Friedberg | 17 | : | 25 | (6:14) | -Bericht | |
03.12.23 (So) | 13:15 h | HSG Kirchhain/Neustadt | : | HSG Linden | 17 | : | 18 | (9:7) | -Bericht | |
09.12.23 (Sa) | 16:15 h | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | 21 | : | 17 | (11:10) | -Bericht | |
17.12.23 (So) | 10:00 h | HSG Kleenh.-Langg. | : | HSG Linden | 17 | : | 9 | (8:3) | -Bericht | |
28.01.24 (So) | 11:30 h | wJSG Bieber/Heuchelheim | : | HSG Linden | 25 | : | 9 | (10:5) | -Bericht | |
04.02.24 (So) | 14:30 h | HSG Linden | : | HSG Butzbach | 14 | : | 14 | (6:5) | -Bericht | |
18.02.24 (So) | 11:30 h | TV Hüttenberg | : | HSG Linden | 21 | : | 14 | (11:8) | -Bericht | |
25.02.24 (So) | 15:30 h | HSG Linden | : | HSG Dutenh./Münchholzh. | 21 | : | 31 | (8:16) | -Bericht | |
03.03.24 (So) | 15:15 h | TG Friedberg | : | HSG Linden | 24 | : | 9 | (12:3) | -Bericht | |
09.03.24 (Sa) | 15:45 h | HSG Linden | : | HSG Wettenberg | 33 | : | 21 | (19:11) | -Bericht | |
16.03.24 (Sa) | 16:30 h | HSG Linden | : | HSG Kirchhain/Neustadt | 24 | : | 25 | (13:14) | -Bericht |
Diese Daten bei NuLiga.