Weibliche B-Jugend- Bezirksoberliga
Saison 2024/25
Hintere Reihe von links: Trainerin Karen Rinker, Ida Langsdorf, Sophie Valentin, Lena Föhre, Lauryn Ladner, Jule Michel, Kira Müller, Lina Hansmann, Trainerin Anja Groschopp
Vordere Reihe von links: Leonie Schleenbecker, Elena Thul Gonzalez, Caroline Müller, Marta Altun, Alissa Rühl
Es fehlen: Loreen Bowl, Mercedes Wochnik
Einen großen Schnitt hatte unsere weibliche B-Jugend nach der Saison 2023/24, die mit der Turnierteilnahme in Kolding über Ostern ihren krönenden Abschluss fand, zu verkraften. Blieb doch aus dem letztjährigen Kader des B-Jugend Teams nur Kira Müller sowie die beiden – eigentlich noch C Jugendlichen - Lena Föhre und Jule Michel übrig. Letztgenannte waren bereits als 2009er Jahrgang in der abgelaufenen Saison Teil des B-Jugend-Teams und konnten sich unter der Leitung von Christian Manderla in der Oberliga handballerisch sehr gut weiterentwickeln. Aus der weiblichen C Jugend folgten Karen Rinker als Trainerin vier weitere Spielerinnen des Jahrgangs 2009 in die neue B-Jugend.
Durch erfolgreiche heimische Reaktivierungen und Rückkehrerinnen aus Butzbach sowie Zugängen aus Kleenheim und Hüttenberg konnte dann doch bis zum Start der Qualifikation am 04.05. ein 16-Spielerinnen starker Kader ins Rennen geschickt werden, worüber die Trainerin und Jugendkoordinatorin sehr glücklich war. Mit Anja Groschopp (ehemalige Nationalspielerin des TV Lützellinden) konnte darüber hinaus noch eine hochrangige Co-Trainerin gewonnen werden.
Das Ziel der neu formierten Mannschaft war die Qualifikation für die Bezirksoberliga, was aufgrund der Verkleinerung der Regionalliga (ehemals Oberliga) auf nur noch 8 Mannschaften mit dem Ziel der Anhebung des Leistungsniveaus, kein leichtes Unterfangen war. Wie fast jedes Jahr gab es einmal mehr einen neuen Quali-Modus, einer Mischung aus Turnieren und Einfach-Spielrunden in mehreren Runden.
Beim ersten Qualifikations-Turnier in Eibelshausen Anfang Mai verpasste das Team haarscharf die direkte Qualifikation für die Bezirksoberliga und musste der JSGwB Griedel/Mörlen mit gleichem Punkte-Verhältnis, aber 5 Toren weniger in der Tordifferenz, Platz 1 überlassen. In der folgenden Einfachrunde präsentierte sich das Team dann besser eingespielt und konnte mit 3 Siegen den ersten Platz der 4er Gruppe - und damit die „BOL“ – sichern.
Hier erwartet uns ein sehr starkes Teilnehmerfeld mit Hungen/Lich, Bieber/Heuchelheim, Södel, Butzbach und weiteren, so dass kein bestimmter Tabellenplatz im Fokus stehen wird. Vielmehr geht es darum, die handballerische Weiterentwicklung der Mädels zu fördern, dazu braucht es auch herausfordernde Gegner. Wir möchten die jungen Nachwuchshandballerinnen mit neuen Abwehr- und Angriffskonzepten, aber insbesondere technisch individuell weiter voranbringen. Selbstverständlich soll auch der Spaß als Team nicht zu kurz kommen und so stehen auch Teambuildings-Maßnahmen im Vorbereitungsplan.
Die weibliche Jugend B freut sich über zahlreiche Unterstützung bei ihren Heimspielen.
Die Trainerinnen
Karen Rinker
Anja Groschopp
WJB - Bezirksoberliga - Saison 24/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WJB - Bezirksoberliga - Saison 24/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.24 (So) | 16:00 h | HSG Linden | : | JSGwB Griedel/Mörlen | 26 | : | 21 | (15:9) | -Bericht | |
22.09.24 (So) | 13:45 h | wJSG Bieber/Heuchelheim | : | HSG Linden | 22 | : | 16 | (11:9) | -Bericht | |
28.09.24 (Sa) | 19:15 h | HSG Linden | : | HSG Butzbach | 21 | : | 19 | (10:8) | -Bericht | |
05.10.24 (Sa) | 18:30 h | HSG Hungen/Lich | : | HSG Linden | 30 | : | 24 | (15:13) | -Bericht | |
02.11.24 (Sa) | 14:00 h | HSG Linden | : | JSG Florstadt/Gettenau | 10 | : | 18 | (6:8) | -Bericht | |
10.11.24 (So) | 17:20 h | TG Friedberg | : | HSG Linden | 14 | : | 32 | (8:11) | -Bericht | |
16.11.24 (Sa) | 17:45 h | HSG Linden | : | JSGwB Kirchh./Neust./Sta. | 29 | : | 22 | (17:9) | -Bericht | |
23.11.24 (Sa) | 17:45 h | HSG Linden | : | TSV Södel | 20 | : | 18 | (10:8) | -Bericht | |
03.12.24 (Di) | 18:15 h | HSG Dutenh./Münchholzh. | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Münchholzhausen | ||
14.12.24 (Sa) | 14:30 h | JSGwB Griedel/Mörlen | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Frauenwaldhalle Nieder-Mörlen | ||
18.01.25 (Sa) | 15:45 h | HSG Linden | : | wJSG Bieber/Heuchelheim | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
26.01.25 (So) | 16:00 h | HSG Butzbach | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Mehrzweckhalle Kirch-/Pohlgöns | ||
09.02.25 (So) | 15:00 h | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
15.02.25 (Sa) | 16:00 h | JSG Florstadt/Gettenau | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Florstadt | ||
22.02.25 (Sa) | 15:45 h | HSG Linden | : | TG Friedberg | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
09.03.25 (So) | 15:00 h | JSGwB Kirchh./Neust./Sta. | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Bärenbachhalle Stadtallendorf | ||
16.03.25 (So) | 15:15 h | TSV Södel | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Turnhalle Södel | ||
29.03.25 (Sa) | 16:00 h | HSG Linden | : | HSG Dutenh./Münchholzh. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Diese Daten bei NuLiga.
wJB - 24.09.16
Weibliche Jugend B mit erfolgreichen Saisonauftakt
Verdienter 25:20 (13:12) Erfolg in Oppershofen
Sonntag Heimspiel um 15.30 Uhr in der StH Linden
(dl) Unsere neuformierte B-Jugend hat einen erfolgreichen Saisonauftakt hingelegt und sicher aus Oppershofen beide Punkte mit nach hause gebracht. Mit 25:20 (12:13) Toren ging der Sieg auch in der Höhe in Ordnung, obwohl die Trainer nach Spielende durchaus einen Kantersieg für möglich gehalten haben. Doch die Unkonzentriertheiten in den letzten zehn Spielminuten verhinderten einen höheren Erfolg.
Am kommenden Sonntag, den 2. Oktober um 15.30 Uhr steht das erste Heimspiel auf dem Programm. Gegner ist die Mannschaft von der Spielgemeinschaft aus Hinterland.