Die nächsten Spiele

Samstag, 04.02.23 | |||||
14.00 h | MJC - BOL | TV Hüttenberg II | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Hüttenberg |
15.40 h | MJB - BOL | HSG Lumdatal | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Lumdatalhalle Rabenau |
16.00 h | WJB-Oberliga Gruppe 1 | SG Bruchköbel | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Dreispitzhalle |
17.00 h | MJA - BOL | HSG Lollar/Ruttersh. | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sporthalle Lollar-Süd |
17.00 h | Männer Bez. B | TSV Södel II | : | HSG Linden III | HalleSpielstätte: Turnhalle Södel |
17.15 h | WJC - BOL | HSG Linden | : | HSG Herborn/Seelbach | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
19.00 h | MJB - Bez. A | HSG Linden II | : | JSGmB Griedel/Mörlen | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
19.00 h | Männer Bez. A | TSV Södel | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Turnhalle Södel |
19.00 h | Männer BOL | HSG Lollar/Ruttersh. | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Lollar-Süd |
20.00 h | Männer Bez. D - Gr.2 | TSV Lang-Göns II | : | HSG Linden IV (a.K.) | HalleSpielstätte: Karl-Zeiss-Halle Langgöns |
Sonntag, 05.02.23 | |||||
13.00 h | WJE - Bez. B - Gr.3 | HSG Mörlen | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Frauenwaldhalle Nieder-Mörlen |
13.30 h | MJD - BOL | mJSG Heuchelheim/Bieber | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Großsporthalle Biebertal |
14.00 h | WJD - Bez. A - Gr.2 | HSG Wettertal | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Münzenberg |
14.50 h | MJE - Bez. B - Gr.2 | JSG Lahntal | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sph. Gesamtschule Braunfels |
15.20 h | MJC Bez. A - Gr.2 | HSG Marburg/Cappel II (a. | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Conrad-Hahn-Sporthalle |
15.30 h | WJA - BOL | HSG Wettertal | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Münzenberg |
15.30 h | Frauen Bez. C - Gr.2 | FSG Heuchelheim/Erda | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sporthalle Heuchelheim |
16.00 h | Frauen Bez. A | ESG Vollnkirchen/Dornhol. | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Volpertshausen |
Samstag, 11.02.23 | |||||
11.45 h | MJB - BOL | HSG Linden | : | HSG Wettertal | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
12.00 h | MJE - Bez. B - Gr.2 | HSG Linden | : | TSV Griedel | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
12.00 h | WJC - BOL | HSG Kirchhain/Neustadt | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Heinrich-Weber-Halle |
13.15 h | WJE - Bez. B - Gr.3 | HSG Linden | : | HSG Butzbach | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
13.30 h | MJA - BOL | HSG Linden II | : | HSG Wettertal | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
14.30 h | WJD - Bez. A - Gr.2 | HSG Linden | : | TG Friedberg | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
15.30 h | Männer Bez. B | HSG Linden III | : | HSG Mörlen II | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
16.00 h | MJD - BOL | HSG Linden | : | HSG Mörlen | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
17.30 h | WJA - BOL | HSG Linden | : | TUS Vollnkirchen | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
17.30 h | Männer Bez. A | HSG Linden II | : | HSG Eibelsh./Ewersb. | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
19.30 h | Frauen Bez. A | HSG Linden | : | HSG Kirchhain/Neustadt | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
19.45 h | Männer BOL | HSG Linden | : | HSG Mörlen | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Sonntag, 12.02.23 | |||||
11.00 h | Männer Bez. D - Gr.2 | HSG Linden IV (a.K.) | : | HSG Pohlheim III | HalleSpielstätte: Sporthalle GS Linden |
13.00 h | MJB - Bez. A | HSG Linden II | : | HSG Pohlheim II | HalleSpielstätte: Sporthalle GS Linden |
13.30 h | MJC Bez. A - Gr.2 | HSG Linden II | : | JSGmC Pohlheim/Butzbach . | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
15.15 h | MJC - BOL | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
17.00 h | WJB-Oberliga Gruppe 1 | HSG Linden | : | HSG Rodgau/N.-Roden | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Samstag, 18.02.23 | |||||
16.00 h | WJB-Bez. B | HSG Linden II | : | HSG Grünberg/Mücke | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Samstag, 25.02.23 | |||||
15.00 h | WJE - Bez. B - Gr.3 | TSG Leihgestern | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Stadthalle Linden |
15.50 h | WJA - BOL | HSG Kirchhain/Neustadt | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Heinrich-Weber-Halle |
16.00 h | Frauen Bez. C - Gr.2 | HSG Butzbach II | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Mehrzweckhalle Kirch-/Pohlgöns |
16.00 h | Männer Bez. A | HSG Marburg/Cappel | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Conrad-Hahn-Sporthalle |
16.15 h | MJB - Bez. A | TV Wetzlar | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sph. August-Bebel-Schule Niedergirmes |
17.15 h | WJC - BOL | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
19.00 h | WJB-Bez. B | HSG Linden II | : | HSG Dilltal II (a.K.) | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
19.00 h | MJB - BOL | HSG Pohlheim | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Holzheim |
Sonntag, 26.02.23 | |||||
10.00 h | MJD - BOL | HSG Dutenh./Münchholzh. | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Münchholzhausen |
10.30 h | MJE - Bez. B - Gr.2 | HSG Butzbach | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Mehrzweckhalle Kirch-/Pohlgöns |
11.30 h | WJD - Bez. A - Gr.2 | JSG Florstadt/Gettenau | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Kurt-Moosdorf-Halle Echzell |
14.45 h | MJC - BOL | HSG Kleenh.-Langg. | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Karl-Zeiss-Halle Langgöns |
15.15 h | MJC Bez. A - Gr.2 | JSGmC Wz-Niedergirmes/AÃ. | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sph. August-Bebel-Schule Niedergirmes |
15.30 h | Männer Bez. B | TSF Heuchelheim II | : | HSG Linden III | HalleSpielstätte: Sporthalle Heuchelheim |
15.45 h | WJB-Oberliga Gruppe 1 | TUS Vollnkirchen | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Volpertshausen |
17.00 h | Männer BOL | HSG Linden | : | HSG Lumdatal II | HalleSpielstätte: Stadthalle Linden |
18.00 h | Männer Bez. D - Gr.2 | SG Rechtenbach II | : | HSG Linden IV (a.K.) | HalleSpielstätte: Sporthalle Rechtenbach |
18.00 h | Frauen Bez. A | TG Friedberg | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Halle am Seebach |
Samstag, 04.03.23 | |||||
11.00 h | WJC - BOL | HSG Gr.-Buseck/Beuern | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Willy-Czech-Halle Beuern |
13.00 h | MJB - Bez. A | HSG Gr.-Buseck/Beuern | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Willy-Czech-Halle Beuern |
17.00 h | WJB-Bez. B | SV Wz-Niedergirmes | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sph. August-Bebel-Schule Niedergirmes |
18.00 h | Männer Bez. A | HSG Fernwald | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Fernwaldhalle Steinbach |
19.30 h | Männer BOL | HSG Wettertal | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Wettertalhalle Rockenberg |
Sonntag, 05.03.23 | |||||
13.00 h | Frauen Bez. C - Gr.2 | HSG Grünberg/Mücke II . | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Theodor-Koch-Schule Grünberg |
13.00 h | Männer Bez. B | HSG Linden III | : | HSG Marburg/Cappel II | HalleSpielstätte: Sporthalle GS Linden |
15.00 h | Frauen Bez. A | HSG Grünberg/Mücke | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Theodor-Koch-Schule Grünberg |
15.15 h | WJB-Oberliga Gruppe 1 | HSG Linden | : | GSV Eintr. Baunatal | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Samstag, 11.03.23 | |||||
11.15 h | WJE - Bez. B - Gr.3 | HSG Linden | : | HSG Fernwald | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
12.30 h | MJC Bez. A - Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Grünberg/Mücke | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
14.15 h | MJC - BOL | HSG Linden | : | HSG Kirchhain/Neustadt | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
14.30 h | MJE - Bez. B - Gr.2 | HSG Linden | : | HSG Mörlen | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
15.45 h | WJD - Bez. A - Gr.2 | HSG Linden | : | TV Homberg | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
16.00 h | MJB - Bez. A | HSG Linden II | : | HSG Dutenh./Münchholzh.. | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
16.00 h | MJD - BOL | HSG Wettertal | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Wettertalhalle Rockenberg |
17.15 h | WJB-Bez. B | HSG Linden II | : | HSG Wettenberg | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
17.45 h | MJB - BOL | HSG Linden | : | TV Hüttenberg II | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
19.00 h | WJA - BOL | HSG Linden | : | TSV Södel | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
19.45 h | Männer BOL | HSG Linden | : | TG Friedberg | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Sonntag, 12.03.23 | |||||
14.10 h | MJA - BOL | HSG Kirchhain/Neustadt | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Heinrich-Weber-Halle |
Samstag, 18.03.23 | |||||
13.30 h | WJD - Bez. A - Gr.2 | JSGwD Mörlen/Griedel | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: August-Storch-Halle Butzbach |
14.15 h | MJC Bez. A - Gr.2 | mJSG Heuchelheim/Bieber II | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Großsporthalle Biebertal |
17.15 h | MJB - BOL | HSG Linden | : | TG Friedberg | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
17.45 h | WJC - BOL | HSG Linden | : | HSG Dutenh./Münchholzh. | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
18.00 h | Männer Bez. D - Gr.2 | MSG Florstadt/Gettenau III | : | HSG Linden IV (a.K.) | HalleSpielstätte: Kurt-Moosdorf-Halle Echzell |
18.00 h | Männer BOL | ESG Vollnkirchen/Dornhol. | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Karl-Zeiss-Halle Langgöns |
19.00 h | MJA - BOL | HSG Linden II | : | JSG Florstadt/Gettenau | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
19.30 h | Frauen Bez. A | HSG Linden | : | HSG Marburg/Cappel II | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
20.00 h | Männer Bez. B | HSG Butzbach | : | HSG Linden III | HalleSpielstätte: Mehrzweckhalle Kirch-/Pohlgöns |
Sonntag, 19.03.23 | |||||
15.15 h | MJC - BOL | HSG Mörlen | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Frauenwaldhalle Nieder-Mörlen |
15.30 h | MJD - BOL | HSG Linden | : | TV Hüttenberg | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
17.00 h | Frauen Bez. C - Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Fernwald II | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
18.00 h | MJA-Oberliga-Platzierungsrunde 13-15 | HSG Bieberau-Modau | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Im Wesner |
18.00 h | Männer Bez. A | HSG Pohlheim II | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sporthalle Holzheim |
Samstag, 25.03.23 | |||||
--:-- h | MJA-Oberliga-Platzierungsrunde 13-15 | HSG Linden | : | TV Trebur | HalleSpielstätte: |
12.30 h | WJC - BOL | TG Friedberg | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Halle am Seebach |
14.00 h | MJC Bez. A - Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Gr.-Buseck/Beuern II. | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
15.45 h | MJC - BOL | HSG Linden | : | TSV Griedel | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
16.15 h | MJB - Bez. A | JSGmB Griedel/Mörlen | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Frauenwaldhalle Nieder-Mörlen |
16.30 h | WJB-Bez. B | HSG Grünberg/Mücke | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sporthalle GS Mücke |
17.30 h | Männer Bez. B | HSG Linden III | : | HSG Wettertal II | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
18.00 h | WJD - Bez. A - Gr.2 | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
19.30 h | Männer Bez. A | HSG Linden II | : | SG Rechtenbach | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Sonntag, 26.03.23 | |||||
11.00 h | Männer Bez. D - Gr.2 | HSG Linden IV (a.K.) | : | HSG Butzbach II | HalleSpielstätte: Sporthalle GS Linden |
16.00 h | MJB - BOL | HSG Dilltal | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Aßlar-Werdorf |
17.00 h | Frauen Bez. C - Gr.2 | HSG Wettertal III | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sporthalle Münzenberg |
17.00 h | Frauen Bez. A | HSG Pohlheim | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Holzheim |
17.00 h | Männer BOL | HSG Wettenberg II | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Halle GS Launsbach |
18.00 h | MJA - BOL | HSG Dilltal | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sporthalle Aßlar-Werdorf |
Samstag, 01.04.23 | |||||
16.00 h | Männer Bez. D - Gr.2 | HSG Gedern/Nidda II (a.K.) | : | HSG Linden IV (a.K.) | HalleSpielstätte: Sph. Gesamtschule Gedern |
18.00 h | Männer Bez. B | TV Aßlar | : | HSG Linden III | HalleSpielstätte: Sporthalle Aßlar |
18.00 h | Männer Bez. A | HSG Hinterland | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Hinterlandhalle Dautphetal |
19.30 h | Frauen Bez. A | HSG Linden | : | HSG Dutenh./Münchholzh.. | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
20.00 h | Männer BOL | HSG Hungen/Lich | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Dietrich-Bonhoeffer-Sporthalle |
Sonntag, 02.04.23 | |||||
17.00 h | Frauen Bez. C - Gr.2 | HSG Linden II | : | TSV Södel | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Samstag, 22.04.23 | |||||
16.00 h | Männer Bez. B | HSG Wettenberg III | : | HSG Linden III | HalleSpielstätte: Halle GS Launsbach |
19.30 h | Männer Bez. A | HSG Linden II | : | TSV Griedel II | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Sonntag, 23.04.23 | |||||
17.00 h | Männer BOL | HSG Linden | : | HSG Kirchhain/Neustadt | HalleSpielstätte: Stadthalle Linden |
Freitag, 28.04.23 | |||||
20.00 h | Männer Bez. A | HSG Linden II | : | HSG Dilltal II | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
Samstag, 29.04.23 | |||||
17.30 h | Männer Bez. B | HSG Linden III | : | HSG Grünberg/Mücke | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden |
20.00 h | Männer BOL | TSV Lang-Göns | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Karl-Zeiss-Halle Langgöns |
Samstag, 06.05.23 | |||||
17.30 h | Männer Bez. A | TV Hüttenberg III | : | HSG Linden II | HalleSpielstätte: Sporthalle Hüttenberg |
20.00 h | Männer BOL | TV Wetzlar | : | HSG Linden | HalleSpielstätte: Sph. August-Bebel-Schule Niedergirmes |
Letzte Aktualisierung: 02.02.23, 14:30:29 Uhr